Tabulka jednotlivců skupiny A ()
| Poř. | Příjmení a jméno | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zapletal Jaroslav | ICT Pro Tigers | 4 | 869 | 217.25 | 3.0 |
| 2. | Surán Ondřej | Kaštanka | 20 | 4000 | 200.00 | 14.0 |
| 3. | Bauer Pavel | Zircon | 20 | 3845 | 192.25 | 10.0 |
| 4. | Brandejský Karel | ICT Pro Tigers | 18 | 3433 | 190.72 | 16.0 |
| 5. | Borek Jiří | Tišnovské pivo | 15 | 2856 | 190.40 | 7.0 |
| 6. | Wiesner Radek | Kaštanka | 5 | 949 | 189.80 | 3.0 |
| 7. | Havelka Timon | ICT Pro Tigers | 15 | 2842 | 189.47 | 11.0 |
| 8. | Paleček Petr | Predators | 20 | 3707 | 185.35 | 13.0 |
| 9. | Kratochvíl Miloslav | Kaštanka | 15 | 2705 | 180.33 | 10.0 |
| 10. | Fufalko Mykola | Kaštanka | 20 | 3524 | 176.20 | 12.0 |
| 11. | Křivský Jakub | ICT Pro Tigers | 17 | 2990 | 175.88 | 8.0 |
| 12. | Hrdlička Vladislav | Bahir BB | 13 | 2278 | 175.23 | 4.0 |
| 13. | Komárek Šimon | ICT Pro Tigers | 3 | 524 | 174.67 | 2.0 |
| 14. | Šenk Petr | Tišnovské pivo | 6 | 1044 | 174.00 | 3.0 |
| 15. | Černohorský Karol | Bahir BB | 20 | 3425 | 171.25 | 8.0 |
| 16. | Pryček Jiří | Zircon | 20 | 3422 | 171.10 | 10.5 |
| 17. | Procházka Lukáš | Predators | 15 | 2556 | 170.40 | 7.0 |
| 18. | Havelka Radek | ICT Pro Tigers | 3 | 508 | 169.33 | 2.0 |
| 19. | Nemeškal Miloš | Tišnovské pivo | 5 | 823 | 164.60 | 4.0 |
| 20. | Palečková Martina | Predators | 20 | 3433 | 163.65 | 8.0 |
| 21. | Hladík Tomáš | Zircon | 20 | 3216 | 160.80 | 6.0 |
| 22. | Kappel Martin | Tišnovské pivo | 19 | 3048 | 160.42 | 7.0 |
| 23. | Červený Rostislav | Tišnovské pivo | 15 | 2403 | 160.20 | 7.0 |
| 24. | Bauer Lubomír | Bahir BB | 15 | 2356 | 157.07 | 2.5 |
| 25. | Hirsch Tomáš | Bahir BB | 12 | 1733 | 144.42 | 2.0 |
| 26. | Paleček Jakub | Predators | 5 | 567 | 113.40 | 0.0 |
