Tabulka jednotlivců skupiny B (DS Liga 2025)
| Poř. | Příjmení a jméno | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bauer Pavel | Zircon | 15 | 3123 | 208.20 | 14.0 |
| 2. | Hromek Jiří | Zámecká Sýpka | 12 | 2231 | 185.92 | 10.0 |
| 3. | Stojanov Jakub | Zámecká Sýpka | 39 | 7183 | 184.18 | 19.5 |
| 4. | Rossler Milan | Lordon | 45 | 8227 | 182.82 | 30.0 |
| 5. | Palečková Martina | Predators | 45 | 8531 | 181.58 | 32.0 |
| 6. | Doucek Pavel | Zámecká Sýpka | 1 | 181 | 181.00 | 1.0 |
| 7. | Kučera Jan | Zircon | 10 | 1809 | 180.90 | 7.0 |
| 8. | Paleček Petr | Predators | 45 | 8139 | 180.87 | 28.0 |
| 9. | Bojanovská Jana | Zircon | 20 | 3764 | 180.20 | 12.5 |
| 10. | Hradil Jiří | Harakiri | 19 | 3370 | 177.37 | 10.5 |
| 11. | Hladík Tomáš | Zircon | 40 | 7026 | 175.65 | 22.0 |
| 12. | Procházka Lukáš | Predators | 40 | 6964 | 174.10 | 18.5 |
| 13. | Binder Martin | Harakiri | 40 | 6930 | 173.25 | 20.5 |
| 14. | Bajer Karel | Tišnovské pivo B | 5 | 866 | 173.20 | 2.0 |
| 15. | Zeman David | Tišnovské pivo B | 24 | 4129 | 172.04 | 14.0 |
| 16. | Valiček Robert | Lordon | 44 | 7492 | 170.27 | 20.0 |
| 17. | Kappel Martin | Tišnovské pivo B | 25 | 4252 | 170.08 | 10.0 |
| 18. | Kříž Martin | Zámecká Sýpka | 34 | 5757 | 169.32 | 18.0 |
| 19. | Havlin st. Petr | Harakiri | 5 | 841 | 168.20 | 4.0 |
| 20. | Pryček Jiří | Zircon | 45 | 7531 | 167.36 | 27.0 |
| 21. | Karafiát Pavel | Zámecká Sýpka | 22 | 3582 | 162.82 | 11.0 |
| 22. | Pavlů Dominik | Harakiri | 29 | 4621 | 159.34 | 9.0 |
| 23. | Pavlík Vladimír | Zircon | 5 | 785 | 157.00 | 3.0 |
| 24. | Zeman Martin | Tišnovské pivo B | 6 | 922 | 153.67 | 2.0 |
| 25. | Mach František | Tišnovské pivo B | 5 | 764 | 152.80 | 2.0 |
| 26. | Kubelka Tomáš | Tišnovské pivo B | 25 | 3794 | 151.76 | 10.5 |
| 27. | Chládková Hana | Zámecká Sýpka | 12 | 1913 | 151.42 | 6.5 |
| 28. | Roučka Aleš | Lordon | 3 | 454 | 151.33 | 1.0 |
| 29. | Libenský Tomáš | Lordon | 40 | 6016 | 150.40 | 13.5 |
| 30. | Křivský David | Tišnovské pivo B | 45 | 6642 | 147.60 | 13.0 |
| 31. | Šelle Radim | Harakiri | 27 | 3830 | 141.85 | 9.0 |
| 32. | Kessnerová Katka | Lordon | 3 | 446 | 140.67 | 1.0 |
| 33. | Paleček Jaroslav | Predators | 5 | 585 | 117.00 | 0.0 |
