Tabulka jednotlivců skupiny F (DS Liga 2025)
| Poř. | Příjmení a jméno | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimek Vilém | To Pude | 15 | 2379 | 158.60 | 11.0 |
| 2. | Doucek Pavel | Jumpers | 5 | 792 | 158.40 | 3.0 |
| 3. | Kocián Jiří | Ladiči | 45 | 7073 | 157.18 | 31.0 |
| 4. | Ježek Ladislav | Jumpers | 35 | 5458 | 155.94 | 27.0 |
| 5. | Lůža Pavel | Ladiči | 5 | 778 | 155.60 | 5.0 |
| 6. | Formánek Martin | Everest | 1 | 155 | 155.00 | 1.0 |
| 7. | Roch Tomáš | Matunda Yote | 32 | 4886 | 152.69 | 21.0 |
| 8. | Vybíral Jiří | To Pude | 5 | 744 | 148.80 | 4.0 |
| 9. | Chládek Vlastimil | To Pude | 2 | 296 | 148.00 | 2.0 |
| 10. | Slaninová Alena | Jumpers | 45 | 6974 | 146.98 | 26.0 |
| 11. | VII. Antoine | To Pude | 5 | 731 | 146.20 | 3.0 |
| 12. | Sitta Martin | Munchkin | 45 | 6539 | 145.31 | 24.0 |
| 13. | Čejka Tomáš | Matunda Yote | 32 | 4636 | 144.88 | 17.5 |
| 14. | Konečný Rostislav | Ladiči | 39 | 5580 | 143.08 | 20.0 |
| 15. | Formánek Radovan | Everest | 29 | 4085 | 140.86 | 15.0 |
| 16. | Piovarcsy Tomáš | Munchkin | 35 | 4928 | 140.80 | 20.0 |
| 17. | Kubešová Andrea | Ladiči | 45 | 6673 | 140.29 | 29.0 |
| 18. | Zlámal Jaroslav | To Pude | 40 | 5605 | 140.13 | 17.0 |
| 19. | Kilian Vítězslav | To Pude | 10 | 1399 | 139.90 | 5.0 |
| 20. | Skokanová Milada | To Pude | 35 | 5153 | 139.23 | 17.5 |
| 21. | Šimíček Miroslav | Jumpers | 10 | 1371 | 137.10 | 7.0 |
| 22. | Míček Tadeáš | Matunda Yote | 23 | 3119 | 135.61 | 9.0 |
| 23. | Varmužová Romana | Matunda Yote | 33 | 4710 | 134.73 | 14.0 |
| 24. | Skokan Libor | To Pude | 15 | 2005 | 133.67 | 6.0 |
| 25. | Činčura Richard | Munchkin | 45 | 6003 | 133.40 | 21.5 |
| 26. | Šebestová Edita | Jumpers | 40 | 5645 | 133.13 | 21.0 |
| 27. | Vařecha Samuel | Munchkin | 5 | 661 | 132.20 | 1.0 |
| 28. | Vašíčková Petra | Everest | 30 | 4136 | 129.87 | 12.0 |
| 29. | Lučan Milan | Everest | 5 | 629 | 125.80 | 1.0 |
| 30. | Formánková Lucie | Everest | 15 | 1904 | 118.93 | 5.0 |
| 31. | Jarušek Jiří | To Pude | 5 | 584 | 116.80 | 2.0 |
| 32. | Krutý Tomáš | Munchkin | 5 | 573 | 114.60 | 1.0 |
| 33. | Ovčáček Petr | Everest | 40 | 4439 | 110.98 | 4.5 |
