Tabulka jednotlivců skupiny G (DS Liga 2025)
| Poř. | Příjmení a jméno | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlachovič Jakub | TOPR KLIMA | 45 | 9346 | 207.69 | 45.0 |
| 2. | Benna Sebastián | Splašené koule | 41 | 7171 | 174.90 | 31.5 |
| 3. | Liška Náhradník | Vozembouch | 5 | 836 | 167.20 | 3.0 |
| 4. | Šafařík Radek | Black Panters | 45 | 6985 | 155.22 | 27.5 |
| 5. | Schwarz Kryštof | Olejoví banditi | 37 | 5640 | 152.43 | 25.0 |
| 6. | Krejčí Marcela | Zajda team | 45 | 7079 | 149.31 | 35.0 |
| 7. | Suránová Sára | Zajda team | 10 | 1532 | 145.20 | 6.0 |
| 8. | Levasseur Benjamin | Vozembouch | 35 | 4973 | 142.09 | 22.0 |
| 9. | Juráň Pavel | Olejoví banditi | 32 | 4528 | 141.50 | 15.0 |
| 10. | Pastvová Dominika | Vozembouch | 5 | 733 | 138.60 | 1.0 |
| 11. | Matulíková Ela | TOPR KLIMA | 1 | 145 | 137.00 | 1.0 |
| 12. | Hajdin Náhradník | Vozembouch | 5 | 684 | 136.80 | 3.0 |
| 13. | Levasseur Kristina | Vozembouch | 35 | 4969 | 133.97 | 25.0 |
| 14. | Hajdinová Náhradník | Vozembouch | 5 | 708 | 133.60 | 2.0 |
| 15. | Lenbálová Jana | Zajda team | 35 | 4930 | 132.86 | 24.0 |
| 16. | Zajícová Milada | Zajda team | 45 | 6209 | 129.98 | 16.5 |
| 17. | Šafářiková Hana | Black Panters | 11 | 1486 | 127.09 | 3.0 |
| 18. | Krésa Zdeněk | Black Panters | 30 | 3761 | 125.37 | 10.0 |
| 19. | Klovatyi Roman | TOPR KLIMA | 15 | 1876 | 125.07 | 8.0 |
| 20. | Zouhar Daniel | Splašené koule | 37 | 4591 | 124.08 | 16.0 |
| 21. | Kubica Lukáš | TOPR KLIMA | 13 | 1596 | 122.77 | 5.0 |
| 22. | Susnová Tereza | Vozembouch | 9 | 1175 | 122.56 | 4.0 |
| 23. | Eliáš Jiří | Black Panters | 45 | 5486 | 121.91 | 13.5 |
| 24. | Procházková Lenka | Olejoví banditi | 34 | 4405 | 121.56 | 20.0 |
| 25. | Štěpánek Petr | Vozembouch | 15 | 1813 | 120.87 | 5.0 |
| 26. | Vytopil Richard | TOPR KLIMA | 9 | 1068 | 118.67 | 3.0 |
| 27. | Miksa Roman | Black Panters | 2 | 237 | 118.50 | 1.0 |
| 28. | Šafaříková Eleanor | Black Panters | 2 | 251 | 117.50 | 1.0 |
| 29. | Rous Tomáš | TOPR KLIMA | 35 | 4091 | 116.89 | 4.5 |
| 30. | Štecha Martin | Splašené koule | 30 | 3457 | 115.23 | 8.0 |
| 31. | Životská Monika | Splašené koule | 25 | 3052 | 114.08 | 11.0 |
| 32. | Kurach Boris | TOPR KLIMA | 5 | 561 | 112.20 | 2.0 |
| 33. | Kubica Petr | Olejoví banditi | 12 | 1251 | 104.25 | 4.0 |
| 34. | Vorba Martin | TOPR KLIMA | 2 | 203 | 101.50 | 0.0 |
| 35. | Procházková Natálie | Olejoví banditi | 5 | 483 | 88.60 | 0.0 |
| 36. | Vodičková Nikola | TOPR KLIMA | 5 | 462 | 84.40 | 0.0 |
| 37. | Vanáček Filip | TOPR KLIMA | 5 | 415 | 83.00 | 1.5 |
| 38. | Soukupová Jaroslava | Splašené koule | 2 | 175 | 79.50 | 0.0 |
