Celková tabulka skupiny G ()
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zajda team | 45 | 19750 | 414.89 | 143.5 |
| 2. | TOPR KLIMA | 45 | 19763 | 438.11 | 130.0 |
| 3. | Vozembouch | 45 | 16708 | 360.62 | 114.0 |
| 4. | Splašené koule | 45 | 18446 | 405.11 | 102.5 |
| 5. | Olejoví banditi | 45 | 16307 | 355.44 | 101.0 |
| 6. | Black Panters | 45 | 18206 | 402.27 | 84.0 |
