Celková tabulka skupiny ŠBL ()
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komety | 7 | 3034 | 433.43 | 29.5 |
| 2. | Mickeyho klubík | 7 | 2737 | 391.00 | 27.0 |
| 3. | Manga | 7 | 2579 | 368.43 | 20.0 |
| 4. | Mad Bulls | 7 | 2518 | 359.71 | 15.0 |
| 5. | Mutěnická B | 7 | 2218 | 316.86 | 15.0 |
| 6. | ZŠ Čejkovická B | 7 | 2452 | 350.29 | 13.0 |
| 7. | Mandarinky | 7 | 2260 | 322.86 | 13.0 |
| 8. | Last Dance | 7 | 2219 | 317.00 | 10.5 |
