Celková tabulka skupiny F (DS Liga 2025)
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ladiči | 45 | 20104 | 438.76 | 155.0 |
| 2. | Jumpers | 45 | 20240 | 434.67 | 140.0 |
| 3. | Matunda Yote | 45 | 17351 | 379.71 | 111.5 |
| 4. | Munchkin | 45 | 18704 | 415.64 | 107.5 |
| 5. | To Pude | 45 | 18896 | 413.69 | 107.5 |
| 6. | Everest | 45 | 15348 | 333.07 | 52.5 |
