Tabulka kola skupiny B (DS Liga 2025)
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Predators | 5 | 2862 | 564.40 | 20.0 |
| 2. | Zircon | 5 | 2855 | 563.00 | 18.0 |
| 3. | Zámecká Sýpka | 5 | 2788 | 554.40 | 14.5 |
| 4. | Harakiri | 5 | 2563 | 512.60 | 10.5 |
| 5. | Lordon | 5 | 2616 | 523.20 | 8.0 |
| 6. | Tišnovské pivo B | 5 | 2276 | 455.20 | 4.0 |
Zápasy kola
| Družstvo 1 | Skóre | Stav | Skóre | Družstvo 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lordon | 519 | 4.0 : 1.0 | 474 | Zámecká Sýpka | |
| Valiček Robert | 159 | 0.0 : 1.0 | 192 | Stojanov Jakub | |
| Libenský Tomáš | 181 | 1.0 : 0.0 | 133 | Chládková Hana [+8] | |
| Rossler Milan | 179 | 1.0 : 0.0 | 149 | Karafiát Pavel | |
| Zircon | 523 | 4.5 : 0.5 | 516 | Harakiri | |
| Pryček Jiří | 190 | 0.5 : 0.5 | 190 | Hradil Jiří | |
| Bojanovská Jana [+8] | 143 | 1.0 : 0.0 | 140 | Binder Martin | |
| Hladík Tomáš | 190 | 1.0 : 0.0 | 186 | Pavlů Dominik | |
| Tišnovské pivo B | 397 | 0.0 : 5.0 | 513 | Predators | |
| Kappel Martin | 150 | 0.0 : 1.0 | 169 | Procházka Lukáš | |
| Kubelka Tomáš | 115 | 0.0 : 1.0 | 183 | Palečková Martina [+8] | |
| Křivský David | 132 | 0.0 : 1.0 | 161 | Paleček Petr | |
| Tišnovské pivo B | 570 | 4.0 : 1.0 | 539 | Lordon | |
| Kappel Martin | 226 | 1.0 : 0.0 | 191 | Valiček Robert | |
| Kubelka Tomáš | 154 | 1.0 : 0.0 | 126 | Libenský Tomáš | |
| Křivský David | 190 | 0.0 : 1.0 | 222 | Rossler Milan | |
| Zámecká Sýpka | 565 | 0.5 : 4.5 | 587 | Zircon | |
| Stojanov Jakub | 191 | 0.0 : 1.0 | 203 | Pryček Jiří | |
| Chládková Hana [+8] | 209 | 0.5 : 0.5 | 209 | Bojanovská Jana [+8] | |
| Karafiát Pavel | 165 | 0.0 : 1.0 | 175 | Hladík Tomáš | |
| Predators | 604 | 5.0 : 0.0 | 452 | Harakiri | |
| Procházka Lukáš | 205 | 1.0 : 0.0 | 147 | Hradil Jiří | |
| Palečková Martina [+8] | 175 | 1.0 : 0.0 | 112 | Binder Martin | |
| Paleček Petr | 224 | 1.0 : 0.0 | 193 | Pavlů Dominik | |
| Lordon | 555 | 1.0 : 4.0 | 596 | Zircon | |
| Valiček Robert | 184 | 0.0 : 1.0 | 192 | Pryček Jiří | |
| Libenský Tomáš | 145 | 0.0 : 1.0 | 201 | Bojanovská Jana [+8] | |
| Rossler Milan | 226 | 1.0 : 0.0 | 203 | Hladík Tomáš | |
| Predators | 563 | 1.0 : 4.0 | 569 | Zámecká Sýpka | |
| Procházka Lukáš | 181 | 1.0 : 0.0 | 176 | Karafiát Pavel | |
| Palečková Martina [+8] | 222 | 0.0 : 1.0 | 224 | Hromek Jiří | |
| Paleček Petr | 160 | 0.0 : 1.0 | 169 | Stojanov Jakub | |
| Harakiri | 533 | 5.0 : 0.0 | 472 | Tišnovské pivo B | |
| Hradil Jiří | 189 | 1.0 : 0.0 | 175 | Kappel Martin | |
| Binder Martin | 193 | 1.0 : 0.0 | 177 | Kubelka Tomáš | |
| Pavlů Dominik | 151 | 1.0 : 0.0 | 120 | Křivský David | |
| Harakiri | 532 | 4.0 : 1.0 | 499 | Lordon | |
| Hradil Jiří | 220 | 1.0 : 0.0 | 166 | Valiček Robert | |
| Binder Martin | 183 | 1.0 : 0.0 | 172 | Rossler Milan | |
| Pavlů Dominik | 129 | 0.0 : 1.0 | 161 | Libenský Tomáš | |
| Zircon | 534 | 0.0 : 5.0 | 585 | Predators | |
| Pryček Jiří | 158 | 0.0 : 1.0 | 161 | Paleček Petr | |
| Bojanovská Jana [+8] | 178 | 0.0 : 1.0 | 212 | Palečková Martina [+8] | |
| Hladík Tomáš | 198 | 0.0 : 1.0 | 212 | Procházka Lukáš | |
| Tišnovské pivo B | 439 | 0.0 : 5.0 | 577 | Zámecká Sýpka | |
| Kappel Martin | 166 | 0.0 : 1.0 | 190 | Hromek Jiří | |
| Kubelka Tomáš | 130 | 0.0 : 1.0 | 160 | Karafiát Pavel | |
| Křivský David | 143 | 0.0 : 1.0 | 227 | Stojanov Jakub | |
| Zámecká Sýpka | 603 | 4.0 : 1.0 | 530 | Harakiri | |
| Hromek Jiří | 167 | 0.0 : 1.0 | 224 | Hradil Jiří | |
| Karafiát Pavel | 179 | 1.0 : 0.0 | 114 | Pavlů Dominik | |
| Stojanov Jakub | 257 | 1.0 : 0.0 | 192 | Binder Martin | |
| Tišnovské pivo B | 398 | 0.0 : 5.0 | 615 | Zircon | |
| Kappel Martin | 118 | 0.0 : 1.0 | 167 | Pryček Jiří | |
| Kubelka Tomáš | 141 | 0.0 : 1.0 | 246 | Bojanovská Jana [+8] | |
| Křivský David | 139 | 0.0 : 1.0 | 202 | Hladík Tomáš | |
| Lordon | 504 | 1.0 : 4.0 | 597 | Predators | |
| Valiček Robert | 180 | 0.0 : 1.0 | 241 | Procházka Lukáš | |
| Libenský Tomáš | 148 | 0.0 : 1.0 | 189 | Palečková Martina [+8] | |
| Rossler Milan | 176 | 1.0 : 0.0 | 167 | Paleček Petr |
