Tabulka kola skupiny B (DS Liga 2025)
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zircon | 5 | 2649 | 529.80 | 14.0 |
| 2. | Tišnovské pivo B | 5 | 2375 | 475.00 | 14.0 |
| 3. | Lordon | 5 | 2385 | 477.00 | 13.0 |
| 4. | Zámecká Sýpka | 5 | 2694 | 534.00 | 12.0 |
| 5. | Predators | 5 | 2604 | 512.80 | 12.0 |
| 6. | Harakiri | 5 | 2392 | 478.40 | 10.0 |
Zápasy kola
| Družstvo 1 | Skóre | Stav | Skóre | Družstvo 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harakiri | 462 | 1.0 : 4.0 | 487 | Tišnovské pivo B | |
| Binder Martin | 173 | 0.0 : 1.0 | 193 | Kappel Martin | |
| Šelle Radim | 119 | 0.0 : 1.0 | 143 | Kubelka Tomáš | |
| Pavlů Dominik | 170 | 1.0 : 0.0 | 151 | Křivský David | |
| Zircon | 485 | 3.0 : 2.0 | 482 | Lordon | |
| Bauer Pavel | 210 | 1.0 : 0.0 | 126 | Valiček Robert | |
| Pryček Jiří | 124 | 0.0 : 1.0 | 177 | Libenský Tomáš | |
| Hladík Tomáš | 151 | 0.0 : 1.0 | 179 | Rossler Milan | |
| Predators | 536 | 1.0 : 4.0 | 582 | Zámecká Sýpka | |
| Paleček Petr | 129 | 0.0 : 1.0 | 193 | Kříž Martin | |
| Palečková Martina [+8] | 193 | 0.0 : 1.0 | 219 | Chládková Hana [+8] | |
| Procházka Lukáš | 214 | 1.0 : 0.0 | 170 | Stojanov Jakub | |
| Predators | 533 | 4.0 : 1.0 | 433 | Harakiri | |
| Paleček Petr | 189 | 1.0 : 0.0 | 131 | Binder Martin | |
| Palečková Martina [+8] | 167 | 1.0 : 0.0 | 116 | Šelle Radim | |
| Procházka Lukáš | 177 | 0.0 : 1.0 | 186 | Pavlů Dominik | |
| Tišnovské pivo B | 444 | 1.0 : 4.0 | 498 | Zircon | |
| Kappel Martin | 190 | 0.0 : 1.0 | 192 | Bauer Pavel | |
| Kubelka Tomáš | 105 | 0.0 : 1.0 | 180 | Pryček Jiří | |
| Křivský David | 149 | 1.0 : 0.0 | 126 | Hladík Tomáš | |
| Zámecká Sýpka | 546 | 1.0 : 4.0 | 559 | Lordon | |
| Kříž Martin | 209 | 1.0 : 0.0 | 175 | Valiček Robert | |
| Chládková Hana [+8] | 134 | 0.0 : 1.0 | 139 | Libenský Tomáš | |
| Stojanov Jakub | 203 | 0.0 : 1.0 | 245 | Rossler Milan | |
| Harakiri | 533 | 4.0 : 1.0 | 503 | Zircon | |
| Pavlů Dominik | 189 | 1.0 : 0.0 | 166 | Hladík Tomáš | |
| Šelle Radim | 131 | 0.0 : 1.0 | 133 | Pryček Jiří | |
| Binder Martin | 213 | 1.0 : 0.0 | 204 | Bauer Pavel | |
| Zámecká Sýpka | 461 | 1.0 : 4.0 | 518 | Tišnovské pivo B | |
| Kříž Martin | 141 | 0.0 : 1.0 | 188 | Kappel Martin | |
| Chládková Hana [+8] | 145 | 0.0 : 1.0 | 177 | Kubelka Tomáš | |
| Stojanov Jakub | 175 | 1.0 : 0.0 | 153 | Křivský David | |
| Lordon | 439 | 1.0 : 4.0 | 519 | Predators | |
| Valiček Robert | 134 | 0.0 : 1.0 | 182 | Paleček Petr | |
| Libenský Tomáš | 109 | 0.0 : 1.0 | 176 | Palečková Martina [+8] | |
| Rossler Milan | 196 | 1.0 : 0.0 | 161 | Procházka Lukáš | |
| Zircon | 603 | 4.0 : 1.0 | 539 | Zámecká Sýpka | |
| Bauer Pavel | 230 | 1.0 : 0.0 | 157 | Hromek Jiří | |
| Pryček Jiří | 175 | 0.0 : 1.0 | 204 | Kříž Martin | |
| Hladík Tomáš | 198 | 1.0 : 0.0 | 178 | Stojanov Jakub | |
| Lordon | 433 | 1.0 : 4.0 | 524 | Harakiri | |
| Valiček Robert | 165 | 1.0 : 0.0 | 143 | Pavlů Dominik | |
| Libenský Tomáš | 140 | 0.0 : 1.0 | 145 | Šelle Radim | |
| Rossler Milan | 128 | 0.0 : 1.0 | 236 | Binder Martin | |
| Predators | 426 | 0.0 : 5.0 | 553 | Tišnovské pivo B | |
| Paleček Petr | 111 | 0.0 : 1.0 | 183 | Kappel Martin | |
| Palečková Martina [+8] | 143 | 0.0 : 1.0 | 158 | Kubelka Tomáš | |
| Procházka Lukáš | 172 | 0.0 : 1.0 | 212 | Křivský David | |
| Predators | 590 | 3.0 : 2.0 | 560 | Zircon | |
| Procházka Lukáš | 192 | 0.0 : 1.0 | 210 | Bauer Pavel | |
| Palečková Martina [+8] | 165 | 0.0 : 1.0 | 179 | Pryček Jiří | |
| Paleček Petr | 233 | 1.0 : 0.0 | 171 | Hladík Tomáš | |
| Harakiri | 440 | 0.0 : 5.0 | 566 | Zámecká Sýpka | |
| Pavlů Dominik | 150 | 0.0 : 1.0 | 173 | Kříž Martin | |
| Šelle Radim | 125 | 0.0 : 1.0 | 182 | Stojanov Jakub | |
| Binder Martin | 165 | 0.0 : 1.0 | 211 | Karafiát Pavel | |
| Tišnovské pivo B | 373 | 0.0 : 5.0 | 472 | Lordon | |
| Kappel Martin | 117 | 0.0 : 1.0 | 171 | Rossler Milan | |
| Kubelka Tomáš | 116 | 0.0 : 1.0 | 131 | Libenský Tomáš | |
| Křivský David | 140 | 0.0 : 1.0 | 170 | Valiček Robert |
