Tabulka kola skupiny F (DS Liga 2025)
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumpers | 5 | 2392 | 462.40 | 19.0 |
| 2. | Ladiči | 5 | 2155 | 423.00 | 16.0 |
| 3. | Matunda Yote | 5 | 2037 | 399.40 | 12.0 |
| 4. | To Pude | 5 | 2175 | 427.00 | 11.0 |
| 5. | Munchkin | 5 | 1953 | 390.60 | 11.0 |
| 6. | Everest | 5 | 2031 | 398.20 | 6.0 |
Zápasy kola
| Družstvo 1 | Skóre | Stav | Skóre | Družstvo 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumpers | 444 | 5.0 : 0.0 | 377 | Ladiči | |
| Ježek Ladislav | 154 | 1.0 : 0.0 | 128 | Konečný Rostislav | |
| Slaninová Alena [+8] | 143 | 1.0 : 0.0 | 126 | Kocián Jiří | |
| Šebestová Edita [+8] | 147 | 1.0 : 0.0 | 123 | Kubešová Andrea [+8] | |
| Matunda Yote | 492 | 4.0 : 1.0 | 424 | To Pude | |
| Varmužová Romana [+8] | 188 | 1.0 : 0.0 | 122 | Skokan Libor | |
| Míček Tadeáš | 147 | 0.0 : 1.0 | 156 | Skokanová Milada [+8] | |
| Čejka Tomáš | 157 | 1.0 : 0.0 | 146 | Zlámal Jaroslav | |
| Munchkin | 434 | 4.0 : 1.0 | 393 | Everest | |
| Sitta Martin | 174 | 1.0 : 0.0 | 136 | Ovčáček Petr | |
| Piovarcsy Tomáš | 154 | 1.0 : 0.0 | 123 | Formánek Radovan | |
| Činčura Richard | 106 | 0.0 : 1.0 | 134 | Vašíčková Petra [+8] | |
| To Pude | 499 | 4.0 : 1.0 | 459 | Jumpers | |
| Skokan Libor | 149 | 0.0 : 1.0 | 202 | Ježek Ladislav | |
| Skokanová Milada [+8] | 169 | 1.0 : 0.0 | 126 | Slaninová Alena [+8] | |
| Zlámal Jaroslav | 181 | 1.0 : 0.0 | 131 | Šebestová Edita [+8] | |
| Munchkin | 365 | 1.0 : 4.0 | 385 | Matunda Yote | |
| Sitta Martin | 120 | 0.0 : 1.0 | 134 | Varmužová Romana [+8] | |
| Piovarcsy Tomáš | 140 | 1.0 : 0.0 | 129 | Míček Tadeáš | |
| Činčura Richard | 105 | 0.0 : 1.0 | 122 | Čejka Tomáš | |
| Everest | 412 | 1.0 : 4.0 | 444 | Ladiči | |
| Ovčáček Petr | 130 | 1.0 : 0.0 | 126 | Kocián Jiří | |
| Formánek Radovan | 138 | 0.0 : 1.0 | 148 | Kubešová Andrea [+8] | |
| Vašíčková Petra [+8] | 144 | 0.0 : 1.0 | 170 | Konečný Rostislav | |
| Everest | 403 | 1.0 : 4.0 | 408 | To Pude | |
| Ovčáček Petr | 120 | 0.0 : 1.0 | 122 | Skokan Libor | |
| Formánek Radovan | 135 | 0.0 : 1.0 | 146 | Skokanová Milada [+8] | |
| Vašíčková Petra [+8] | 148 | 1.0 : 0.0 | 140 | Zlámal Jaroslav | |
| Matunda Yote | 396 | 0.0 : 5.0 | 510 | Jumpers | |
| Varmužová Romana [+8] | 151 | 0.0 : 1.0 | 181 | Ježek Ladislav | |
| Míček Tadeáš | 123 | 0.0 : 1.0 | 152 | Slaninová Alena [+8] | |
| Čejka Tomáš | 122 | 0.0 : 1.0 | 177 | Šebestová Edita [+8] | |
| Ladiči | 402 | 4.0 : 1.0 | 376 | Munchkin | |
| Kubešová Andrea [+8] | 125 | 0.0 : 1.0 | 151 | Sitta Martin | |
| Konečný Rostislav | 157 | 1.0 : 0.0 | 117 | Piovarcsy Tomáš | |
| Kocián Jiří | 120 | 1.0 : 0.0 | 108 | Činčura Richard | |
| Ladiči | 476 | 5.0 : 0.0 | 340 | Matunda Yote | |
| Konečný Rostislav | 150 | 1.0 : 0.0 | 99 | Varmužová Romana [+8] | |
| Kocián Jiří | 187 | 1.0 : 0.0 | 122 | Míček Tadeáš | |
| Kubešová Andrea [+8] | 139 | 1.0 : 0.0 | 119 | Čejka Tomáš | |
| Jumpers | 460 | 3.0 : 2.0 | 427 | Everest | |
| Ježek Ladislav | 188 | 1.0 : 0.0 | 111 | Ovčáček Petr | |
| Slaninová Alena [+8] | 153 | 0.0 : 1.0 | 158 | Formánek Radovan | |
| Šebestová Edita [+8] | 119 | 0.0 : 1.0 | 158 | Vašíčková Petra [+8] | |
| Munchkin | 427 | 5.0 : 0.0 | 399 | To Pude | |
| Sitta Martin | 149 | 1.0 : 0.0 | 144 | Skokan Libor | |
| Piovarcsy Tomáš | 152 | 1.0 : 0.0 | 141 | Skokanová Milada [+8] | |
| Činčura Richard | 126 | 1.0 : 0.0 | 114 | Zlámal Jaroslav | |
| Matunda Yote | 424 | 4.0 : 1.0 | 396 | Everest | |
| Varmužová Romana [+8] | 145 | 1.0 : 0.0 | 106 | Ovčáček Petr | |
| Míček Tadeáš | 118 | 0.0 : 1.0 | 172 | Formánek Radovan | |
| Čejka Tomáš | 161 | 1.0 : 0.0 | 118 | Vašíčková Petra [+8] | |
| Munchkin | 351 | 0.0 : 5.0 | 519 | Jumpers | |
| Sitta Martin | 101 | 0.0 : 1.0 | 167 | Ježek Ladislav | |
| Piovarcsy Tomáš | 138 | 0.0 : 1.0 | 187 | Slaninová Alena [+8] | |
| Činčura Richard | 112 | 0.0 : 1.0 | 165 | Šebestová Edita [+8] | |
| To Pude | 445 | 2.0 : 3.0 | 456 | Ladiči | |
| Skokan Libor | 163 | 1.0 : 0.0 | 148 | Kocián Jiří | |
| Skokanová Milada [+8] | 153 | 1.0 : 0.0 | 142 | Kubešová Andrea [+8] | |
| Zlámal Jaroslav | 129 | 0.0 : 1.0 | 166 | Konečný Rostislav |
