Tabulka kola skupiny G (DS Liga 2025)
Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Splašené koule | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
2. | Black Panters | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
3. | Vozembouch | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
4. | Zajda team | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
5. | Olejoví banditi | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
6. | TOPR KLIMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Zápasy kola
Družstvo 1 | Skóre | Stav | Skóre | Družstvo 2 | |
---|---|---|---|---|---|
TOPR KLIMA | : | Vozembouch | |||
Nejsou k dispozici výsledky. | |||||
Black Panters | : | Olejoví banditi | |||
Nejsou k dispozici výsledky. | |||||
Splašené koule | : | Zajda team | |||
Nejsou k dispozici výsledky. | |||||
Olejoví banditi | : | Splašené koule | |||
Nejsou k dispozici výsledky. | |||||
Vozembouch | : | Zajda team | |||
Nejsou k dispozici výsledky. | |||||
TOPR KLIMA | : | Black Panters | |||
Nejsou k dispozici výsledky. | |||||
Vozembouch | : | Olejoví banditi | |||
Nejsou k dispozici výsledky. | |||||
Zajda team | : | TOPR KLIMA | |||
Nejsou k dispozici výsledky. | |||||
Black Panters | : | Splašené koule | |||
Nejsou k dispozici výsledky. | |||||
Zajda team | : | Black Panters | |||
Nejsou k dispozici výsledky. | |||||
TOPR KLIMA | : | Olejoví banditi | |||
Nejsou k dispozici výsledky. | |||||
Splašené koule | : | Vozembouch | |||
Nejsou k dispozici výsledky. | |||||
Black Panters | : | Vozembouch | |||
Nejsou k dispozici výsledky. | |||||
Olejoví banditi | : | Zajda team | |||
Nejsou k dispozici výsledky. | |||||
TOPR KLIMA | : | Splašené koule | |||
Nejsou k dispozici výsledky. |