Tabulka kola skupiny G (DS Liga 2025)
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vozembouch | 5 | 2247 | 433.40 | 20.0 |
| 2. | Olejoví banditi | 5 | 2083 | 408.60 | 16.0 |
| 3. | TOPR KLIMA | 5 | 2147 | 427.80 | 13.0 |
| 4. | Splašené koule | 5 | 2085 | 410.60 | 10.0 |
| 5. | Black Panters | 5 | 2138 | 422.80 | 8.0 |
| 6. | Zajda team | 5 | 2143 | 404.60 | 8.0 |
Zápasy kola
| Družstvo 1 | Skóre | Stav | Skóre | Družstvo 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Panters | 424 | 1.0 : 4.0 | 431 | TOPR KLIMA | |
| Šafařík Radek | 174 | 1.0 : 0.0 | 126 | Rous Tomáš | |
| Šafářiková Hana [+8] | 116 | 0.0 : 1.0 | 138 | Vytopil Richard | |
| Eliáš Jiří | 134 | 0.0 : 1.0 | 167 | Vlachovič Jakub | |
| Zajda team | 388 | 0.0 : 5.0 | 414 | Vozembouch | |
| Krejčí Marcela [+8] | 134 | 0.0 : 1.0 | 135 | Susnová Tereza [+8] | |
| Lenbálová Jana [+8] | 121 | 0.0 : 1.0 | 145 | Levasseur Kristina [+8] | |
| Zajícová Milada [+8] | 133 | 0.0 : 1.0 | 134 | Levasseur Benjamin | |
| Splašené koule | 401 | 2.0 : 3.0 | 402 | Olejoví banditi | |
| Zouhar Daniel | 121 | 0.0 : 1.0 | 146 | Schwarz Kryštof | |
| Životská Monika [+8] | 131 | 1.0 : 0.0 | 121 | Procházková Lenka [+8] | |
| Benna Sebastián | 149 | 1.0 : 0.0 | 135 | Juráň Pavel | |
| Olejoví banditi | 458 | 4.0 : 1.0 | 447 | Zajda team | |
| Schwarz Kryštof | 183 | 0.0 : 1.0 | 186 | Krejčí Marcela [+8] | |
| Procházková Lenka [+8] | 126 | 1.0 : 0.0 | 118 | Lenbálová Jana [+8] | |
| Juráň Pavel | 149 | 1.0 : 0.0 | 143 | Zajícová Milada [+8] | |
| Black Panters | 415 | 1.0 : 4.0 | 431 | Splašené koule | |
| Šafařík Radek | 150 | 1.0 : 0.0 | 106 | Štecha Martin | |
| Šafářiková Hana [+8] | 113 | 0.0 : 1.0 | 117 | Životská Monika [+8] | |
| Eliáš Jiří | 152 | 0.0 : 1.0 | 208 | Benna Sebastián | |
| TOPR KLIMA | 395 | 1.0 : 4.0 | 479 | Vozembouch | |
| Rous Tomáš | 104 | 0.0 : 1.0 | 173 | Levasseur Kristina [+8] | |
| Vytopil Richard | 107 | 0.0 : 1.0 | 165 | Levasseur Benjamin | |
| Vlachovič Jakub | 184 | 1.0 : 0.0 | 141 | Susnová Tereza [+8] | |
| TOPR KLIMA | 404 | 3.0 : 2.0 | 398 | Olejoví banditi | |
| Rous Tomáš | 100 | 0.0 : 1.0 | 131 | Schwarz Kryštof | |
| Vytopil Richard | 104 | 0.0 : 1.0 | 144 | Procházková Lenka [+8] | |
| Vlachovič Jakub | 200 | 1.0 : 0.0 | 123 | Juráň Pavel | |
| Vozembouch | 490 | 4.0 : 1.0 | 473 | Black Panters | |
| Susnová Tereza [+8] | 108 | 0.0 : 1.0 | 171 | Šafařík Radek | |
| Levasseur Kristina [+8] | 202 | 1.0 : 0.0 | 187 | Šafářiková Hana [+8] | |
| Levasseur Benjamin | 180 | 1.0 : 0.0 | 115 | Eliáš Jiří | |
| Splašené koule | 427 | 3.0 : 2.0 | 403 | Zajda team | |
| Zouhar Daniel | 104 | 0.0 : 1.0 | 123 | Krejčí Marcela [+8] | |
| Štecha Martin | 140 | 0.0 : 1.0 | 146 | Lenbálová Jana [+8] | |
| Benna Sebastián | 183 | 1.0 : 0.0 | 134 | Zajícová Milada [+8] | |
| Vozembouch | 445 | 5.0 : 0.0 | 405 | Splašené koule | |
| Levasseur Benjamin | 157 | 1.0 : 0.0 | 124 | Štecha Martin | |
| Levasseur Kristina [+8] | 164 | 1.0 : 0.0 | 160 | Životská Monika [+8] | |
| Susnová Tereza [+8] | 124 | 1.0 : 0.0 | 121 | Zouhar Daniel | |
| Zajda team | 496 | 4.0 : 1.0 | 459 | TOPR KLIMA | |
| Krejčí Marcela [+8] | 198 | 1.0 : 0.0 | 142 | Vytopil Richard | |
| Lenbálová Jana [+8] | 166 | 1.0 : 0.0 | 115 | Rous Tomáš | |
| Zajícová Milada [+8] | 132 | 0.0 : 1.0 | 202 | Vlachovič Jakub | |
| Black Panters | 378 | 1.0 : 4.0 | 406 | Olejoví banditi | |
| Miksa Roman | 97 | 0.0 : 1.0 | 142 | Schwarz Kryštof | |
| Šafařík Radek | 160 | 1.0 : 0.0 | 141 | Procházková Lenka [+8] | |
| Eliáš Jiří | 121 | 0.0 : 1.0 | 123 | Juráň Pavel | |
| Splašené koule | 421 | 1.0 : 4.0 | 458 | TOPR KLIMA | |
| Štecha Martin | 165 | 1.0 : 0.0 | 119 | Rous Tomáš | |
| Životská Monika [+8] | 124 | 0.0 : 1.0 | 145 | Matulíková Ela [+8] | |
| Benna Sebastián | 132 | 0.0 : 1.0 | 194 | Vlachovič Jakub | |
| Black Panters | 448 | 4.0 : 1.0 | 409 | Zajda team | |
| Šafařík Radek | 150 | 0.0 : 1.0 | 158 | Krejčí Marcela [+8] | |
| Eliáš Jiří | 158 | 1.0 : 0.0 | 142 | Lenbálová Jana [+8] | |
| Miksa Roman | 140 | 1.0 : 0.0 | 109 | Zajícová Milada [+8] | |
| Olejoví banditi | 419 | 3.0 : 2.0 | 419 | Vozembouch | |
| Schwarz Kryštof | 147 | 1.0 : 0.0 | 143 | Levasseur Kristina [+8] | |
| Procházková Lenka [+8] | 134 | 1.0 : 0.0 | 105 | ||
| Juráň Pavel | 138 | 0.0 : 1.0 | 171 | Levasseur Benjamin |
