Celková tabulka skupiny D (DS Liga 2026)
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Láník Boskovice | 45 | 22926 | 502.36 | 151.0 |
| 2. | Ryzáci | 45 | 21771 | 475.80 | 132.0 |
| 3. | Urbas | 45 | 21204 | 471.20 | 124.0 |
| 4. | Šampioni | 45 | 21423 | 476.07 | 123.5 |
| 5. | Baráčníci | 45 | 20524 | 455.91 | 89.0 |
| 6. | X-Forza | 45 | 17168 | 373.51 | 55.5 |
