Tabulka kola skupiny F (DS Liga 2026)
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pepa z depa | 5 | 2422 | 484.40 | 18.0 |
| 2. | Matunda Yote | 5 | 2261 | 447.40 | 15.0 |
| 3. | Zajda team | 5 | 2197 | 415.40 | 13.0 |
| 4. | TOPR KLIMA | 5 | 2207 | 441.40 | 12.5 |
| 5. | Psycho Brno | 5 | 2341 | 460.20 | 12.0 |
| 6. | Munchkin | 5 | 2056 | 411.20 | 4.5 |
Zápasy kola
| Družstvo 1 | Skóre | Stav | Skóre | Družstvo 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Psycho Brno | 471 | 1.5 : 3.5 | 482 | Pepa z depa | |
| Lang Dalibor | 182 | 1.0 : 0.0 | 164 | Flíbor Zbyněk | |
| Nová Tereza [+8] | 139 | 0.5 : 0.5 | 139 | Cendelín jakub | |
| Kramář František | 150 | 0.0 : 1.0 | 179 | Vorálek Pavel | |
| Matunda Yote | 489 | 4.0 : 1.0 | 421 | Munchkin | |
| Varmužová Romana [+8] | 156 | 0.0 : 1.0 | 169 | Sitta Martin | |
| Míček Tadeáš | 148 | 1.0 : 0.0 | 105 | Piovarcsy Tomáš | |
| Čejka Tomáš | 185 | 1.0 : 0.0 | 147 | Činčura Richard | |
| Zajda team | 442 | 3.0 : 2.0 | 431 | TOPR KLIMA | |
| Zajícová Milada [+8] | 155 | 1.0 : 0.0 | 98 | Vorba Martin | |
| Lenbálová Jana [+8] | 103 | 0.0 : 1.0 | 129 | Kubica Lukáš | |
| Suránová Sára [+8] | 184 | 0.0 : 1.0 | 204 | Vlachovič Jakub | |
| TOPR KLIMA | 462 | 3.0 : 2.0 | 434 | Psycho Brno | |
| Vorba Martin | 84 | 0.0 : 1.0 | 126 | Nová Tereza [+8] | |
| Kubica Lukáš | 143 | 0.0 : 1.0 | 168 | Kramář František | |
| Vlachovič Jakub | 235 | 1.0 : 0.0 | 140 | Lang Dalibor | |
| Munchkin | 445 | 1.0 : 4.0 | 524 | Pepa z depa | |
| Sitta Martin | 164 | 1.0 : 0.0 | 154 | Flíbor Zbyněk | |
| Piovarcsy Tomáš | 136 | 0.0 : 1.0 | 166 | Vorálek Pavel | |
| Činčura Richard | 145 | 0.0 : 1.0 | 204 | Vorálek st Pavel | |
| Matunda Yote | 403 | 0.0 : 5.0 | 447 | Zajda team | |
| Varmužová Romana [+8] | 150 | 0.0 : 1.0 | 166 | Suránová Sára [+8] | |
| Roch Tomáš | 132 | 0.0 : 1.0 | 143 | Lenbálová Jana [+8] | |
| Čejka Tomáš | 121 | 0.0 : 1.0 | 138 | Zajícová Milada [+8] | |
| Munchkin | 377 | 1.0 : 4.0 | 424 | TOPR KLIMA | |
| Sitta Martin | 117 | 1.0 : 0.0 | 93 | Vorba Martin | |
| Činčura Richard | 131 | 0.0 : 1.0 | 135 | Kubica Lukáš | |
| Piovarcsy Tomáš | 129 | 0.0 : 1.0 | 196 | Vlachovič Jakub | |
| Zajda team | 426 | 1.0 : 4.0 | 490 | Psycho Brno | |
| Suránová Sára [+8] | 176 | 1.0 : 0.0 | 146 | Kramář František | |
| Lenbálová Jana [+8] | 128 | 0.0 : 1.0 | 196 | Lang Dalibor | |
| Zajícová Milada [+8] | 122 | 0.0 : 1.0 | 148 | Nová Tereza [+8] | |
| Pepa z depa | 456 | 1.0 : 4.0 | 466 | Matunda Yote | |
| Flíbor Zbyněk | 141 | 0.0 : 1.0 | 164 | Varmužová Romana [+8] | |
| Cendelín jakub | 125 | 0.0 : 1.0 | 157 | Míček Tadeáš | |
| Vorálek Pavel | 190 | 1.0 : 0.0 | 145 | Roch Tomáš | |
| Pepa z depa | 462 | 5.0 : 0.0 | 434 | Zajda team | |
| Cendelín jakub | 147 | 1.0 : 0.0 | 132 | Suránová Sára [+8] | |
| Vorálek Pavel | 147 | 1.0 : 0.0 | 144 | Lenbálová Jana [+8] | |
| Vorálek st Pavel | 168 | 1.0 : 0.0 | 158 | Zajícová Milada [+8] | |
| Psycho Brno | 508 | 4.5 : 0.5 | 411 | Munchkin | |
| Lang Dalibor | 182 | 0.5 : 0.5 | 182 | Sitta Martin | |
| Nová Tereza [+8] | 156 | 1.0 : 0.0 | 121 | Činčura Richard | |
| Kramář František | 170 | 1.0 : 0.0 | 108 | Piovarcsy Tomáš | |
| Matunda Yote | 415 | 2.0 : 3.0 | 499 | TOPR KLIMA | |
| Roch Tomáš | 143 | 1.0 : 0.0 | 117 | Rous Tomáš | |
| Míček Tadeáš | 136 | 1.0 : 0.0 | 127 | Kubica Lukáš | |
| Čejka Tomáš | 136 | 0.0 : 1.0 | 255 | Vlachovič Jakub | |
| TOPR KLIMA | 391 | 0.5 : 4.5 | 498 | Pepa z depa | |
| Rous Tomáš | 84 | 0.0 : 1.0 | 146 | Flíbor Zbyněk | |
| Kubica Lukáš | 112 | 0.0 : 1.0 | 157 | Cendelín jakub | |
| Vlachovič Jakub | 195 | 0.5 : 0.5 | 195 | Vorálek Pavel | |
| Matunda Yote | 488 | 5.0 : 0.0 | 438 | Psycho Brno | |
| Roch Tomáš | 183 | 1.0 : 0.0 | 157 | Nová Tereza [+8] | |
| Míček Tadeáš | 138 | 1.0 : 0.0 | 137 | Kramář František | |
| Čejka Tomáš | 167 | 1.0 : 0.0 | 144 | Lang Dalibor | |
| Zajda team | 448 | 4.0 : 1.0 | 402 | Munchkin | |
| Suránová Sára [+8] | 165 | 1.0 : 0.0 | 139 | Piovarcsy Tomáš | |
| Lenbálová Jana [+8] | 162 | 1.0 : 0.0 | 126 | Sitta Martin | |
| Zajícová Milada [+8] | 121 | 0.0 : 1.0 | 137 | Činčura Richard |
