Tabulka jednotlivců skupiny F (DS Liga 2026)
| Poř. | Příjmení a jméno | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlachovič Jakub | TOPR KLIMA | 29 | 6067 | 209.21 | 27.5 |
| 2. | Rauš Tomáš | TOPR KLIMA | 1 | 188 | 188.00 | 1.0 |
| 3. | Vlachovič Lukáš | TOPR KLIMA | 1 | 181 | 181.00 | 1.0 |
| 4. | Chmela Lukáš | Zajda team | 10 | 1759 | 175.90 | 7.0 |
| 5. | Kramář František | Psycho Brno | 22 | 3628 | 164.91 | 16.0 |
| 6. | Flíbor Zbyněk | Pepa z depa | 14 | 2280 | 162.86 | 8.5 |
| 7. | Lang Dalibor | Psycho Brno | 27 | 4258 | 157.70 | 17.5 |
| 8. | Roch Tomáš | Matunda Yote | 29 | 4572 | 157.66 | 19.0 |
| 9. | Suránová Sára | Zajda team | 15 | 2459 | 155.93 | 10.0 |
| 10. | Vorálek st Pavel | Pepa z depa | 16 | 2490 | 155.63 | 7.0 |
| 11. | Čejka Tomáš | Matunda Yote | 29 | 4479 | 154.45 | 14.0 |
| 12. | Trenčanská Hana | Zajda team | 5 | 798 | 151.60 | 3.0 |
| 13. | Kubica Lukáš | TOPR KLIMA | 20 | 3005 | 150.25 | 10.0 |
| 14. | Lang Petr | Psycho Brno | 15 | 2236 | 149.07 | 7.0 |
| 15. | Vorálek Pavel | Pepa z depa | 23 | 3410 | 148.26 | 10.5 |
| 16. | Cendelín jakub | Pepa z depa | 22 | 3208 | 145.82 | 12.0 |
| 17. | Mikloška Marek | Zajda team | 5 | 729 | 145.80 | 1.0 |
| 18. | Míček Tadeáš | Matunda Yote | 4 | 579 | 144.75 | 4.0 |
| 19. | Činčura Richard | Munchkin | 25 | 3569 | 142.76 | 13.0 |
| 20. | Sitta Martin | Munchkin | 30 | 4243 | 141.43 | 14.5 |
| 21. | Varmužová Romana | Matunda Yote | 28 | 4145 | 140.04 | 17.0 |
| 22. | Šenk Petr | Psycho Brno | 2 | 276 | 138.00 | 0.0 |
| 23. | Zajícová Milada | Zajda team | 25 | 3610 | 136.40 | 10.5 |
| 24. | Pernicová Táňa | Munchkin | 5 | 708 | 133.60 | 1.0 |
| 25. | Nová Tereza | Psycho Brno | 24 | 3390 | 133.25 | 13.5 |
| 26. | Piovarcsy Tomáš | Munchkin | 30 | 3978 | 132.60 | 6.0 |
| 27. | Lengálová Jana | Zajda team | 30 | 4010 | 125.67 | 10.5 |
| 28. | Rous Tomáš | TOPR KLIMA | 21 | 2503 | 119.19 | 5.0 |
| 29. | Matalíková Ela | TOPR KLIMA | 10 | 1243 | 116.30 | 3.0 |
| 30. | Vorba Martin | TOPR KLIMA | 8 | 748 | 93.50 | 0.0 |
