Tabulka kola skupiny F (DS Liga 2026)
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Psycho Brno | 5 | 2509 | 497.00 | 18.0 |
| 2. | Pepa z depa | 5 | 2410 | 482.00 | 15.0 |
| 3. | Munchkin | 5 | 2420 | 476.00 | 13.0 |
| 4. | TOPR KLIMA | 5 | 2417 | 483.40 | 11.0 |
| 5. | Zajda team | 5 | 2448 | 473.60 | 10.5 |
| 6. | Matunda Yote | 5 | 2225 | 437.00 | 7.5 |
Zápasy kola
| Družstvo 1 | Skóre | Stav | Skóre | Družstvo 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Psycho Brno | 590 | 5.0 : 0.0 | 463 | Zajda team | |
| Lang Petr | 210 | 1.0 : 0.0 | 199 | Chmela Lukáš | |
| Lang Dalibor | 178 | 1.0 : 0.0 | 133 | Lengálová Jana [+8] | |
| Kramář František | 202 | 1.0 : 0.0 | 131 | Zajícová Milada [+8] | |
| TOPR KLIMA | 409 | 1.0 : 4.0 | 458 | Pepa z depa | |
| Rous Tomáš | 111 | 0.0 : 1.0 | 164 | Flíbor Zbyněk | |
| Kubica Lukáš | 124 | 0.0 : 1.0 | 143 | Vorálek Pavel | |
| Vlachovič Jakub | 174 | 1.0 : 0.0 | 151 | Vorálek st Pavel | |
| Matunda Yote | 422 | 2.0 : 3.0 | 496 | Munchkin | |
| Varmužová Romana [+8] | 112 | 0.0 : 1.0 | 206 | Pernicová Táňa [+8] | |
| Roch Tomáš | 163 | 1.0 : 0.0 | 147 | Piovarcsy Tomáš | |
| Čejka Tomáš | 147 | 1.0 : 0.0 | 143 | Sitta Martin | |
| Zajda team | 493 | 1.0 : 4.0 | 542 | TOPR KLIMA | |
| Chmela Lukáš | 197 | 1.0 : 0.0 | 114 | Rous Tomáš | |
| Lengálová Jana [+8] | 153 | 0.0 : 1.0 | 216 | Kubica Lukáš | |
| Zajícová Milada [+8] | 143 | 0.0 : 1.0 | 212 | Vlachovič Jakub | |
| Matunda Yote | 412 | 1.0 : 4.0 | 470 | Psycho Brno | |
| Varmužová Romana [+8] | 121 | 0.0 : 1.0 | 174 | Lang Dalibor | |
| Roch Tomáš | 150 | 0.0 : 1.0 | 166 | Kramář František | |
| Čejka Tomáš | 141 | 1.0 : 0.0 | 130 | Nová Tereza [+8] | |
| Munchkin | 500 | 5.0 : 0.0 | 440 | Pepa z depa | |
| Pernicová Táňa [+8] | 148 | 1.0 : 0.0 | 146 | Flíbor Zbyněk | |
| Piovarcsy Tomáš | 185 | 1.0 : 0.0 | 162 | Vorálek Pavel | |
| Sitta Martin | 167 | 1.0 : 0.0 | 132 | Vorálek st Pavel | |
| Munchkin | 509 | 4.0 : 1.0 | 448 | Zajda team | |
| Pernicová Táňa [+8] | 153 | 0.0 : 1.0 | 160 | Chmela Lukáš | |
| Piovarcsy Tomáš | 197 | 1.0 : 0.0 | 157 | Lengálová Jana [+8] | |
| Sitta Martin | 159 | 1.0 : 0.0 | 131 | Zajícová Milada [+8] | |
| Psycho Brno | 507 | 4.0 : 1.0 | 472 | TOPR KLIMA | |
| Kramář František | 187 | 1.0 : 0.0 | 137 | Rous Tomáš | |
| Nová Tereza [+8] | 173 | 1.0 : 0.0 | 132 | Kubica Lukáš | |
| Lang Petr | 147 | 0.0 : 1.0 | 203 | Vlachovič Jakub | |
| Pepa z depa | 529 | 5.0 : 0.0 | 480 | Matunda Yote | |
| Flíbor Zbyněk | 181 | 1.0 : 0.0 | 177 | Varmužová Romana [+8] | |
| Vorálek Pavel | 167 | 1.0 : 0.0 | 145 | Roch Tomáš | |
| Vorálek st Pavel | 181 | 1.0 : 0.0 | 158 | Čejka Tomáš | |
| Pepa z depa | 533 | 5.0 : 0.0 | 434 | Psycho Brno | |
| Flíbor Zbyněk | 171 | 1.0 : 0.0 | 137 | Lang Petr | |
| Vorálek Pavel | 191 | 1.0 : 0.0 | 151 | Lang Dalibor | |
| Vorálek st Pavel | 171 | 1.0 : 0.0 | 146 | Kramář František | |
| TOPR KLIMA | 552 | 4.0 : 1.0 | 508 | Munchkin | |
| Rous Tomáš | 121 | 0.0 : 1.0 | 155 | Pernicová Táňa [+8] | |
| Kubica Lukáš | 204 | 1.0 : 0.0 | 142 | Sitta Martin | |
| Vlachovič Jakub | 227 | 1.0 : 0.0 | 211 | Piovarcsy Tomáš | |
| Matunda Yote | 459 | 0.5 : 4.5 | 509 | Zajda team | |
| Varmužová Romana [+8] | 184 | 0.0 : 1.0 | 229 | Chmela Lukáš | |
| Roch Tomáš | 149 | 0.0 : 1.0 | 154 | Lengálová Jana [+8] | |
| Čejka Tomáš | 126 | 0.5 : 0.5 | 126 | Zajícová Milada [+8] | |
| Psycho Brno | 508 | 5.0 : 0.0 | 407 | Munchkin | |
| Lang Dalibor | 142 | 1.0 : 0.0 | 137 | Sitta Martin | |
| Nová Tereza [+8] | 194 | 1.0 : 0.0 | 137 | Pernicová Táňa [+8] | |
| Lang Petr | 172 | 1.0 : 0.0 | 133 | Piovarcsy Tomáš | |
| Matunda Yote | 452 | 4.0 : 1.0 | 442 | TOPR KLIMA | |
| Varmužová Romana [+8] | 134 | 1.0 : 0.0 | 110 | Šimerle David | |
| Roch Tomáš | 138 | 1.0 : 0.0 | 135 | Kubica Lukáš | |
| Čejka Tomáš | 180 | 0.0 : 1.0 | 197 | Vlachovič Jakub | |
| Zajda team | 535 | 4.0 : 1.0 | 450 | Pepa z depa | |
| Chmela Lukáš | 245 | 1.0 : 0.0 | 162 | Flíbor Zbyněk | |
| Lengálová Jana [+8] | 130 | 1.0 : 0.0 | 116 | Vorálek Pavel | |
| Zajícová Milada [+8] | 160 | 0.0 : 1.0 | 172 | Vorálek st Pavel |
