Tabulka kola skupiny F (DS Liga 2026)
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Psycho Brno | 5 | 2434 | 482.00 | 18.0 |
| 2. | TOPR KLIMA | 5 | 2602 | 520.40 | 15.0 |
| 3. | Matunda Yote | 5 | 2353 | 462.60 | 15.0 |
| 4. | Pepa z depa | 5 | 2305 | 461.00 | 10.0 |
| 5. | Munchkin | 5 | 2209 | 433.80 | 9.0 |
| 6. | Zajda team | 5 | 2295 | 443.00 | 8.0 |
Zápasy kola
| Družstvo 1 | Skóre | Stav | Skóre | Družstvo 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepa z depa | 433 | 1.0 : 4.0 | 473 | Zajda team | |
| Vorálek Pavel | 154 | 0.0 : 1.0 | 194 | Chmela Lukáš | |
| Cendelín jakub | 122 | 0.5 : 0.5 | 122 | Lengálová Jana [+8] | |
| Flíbor Zbyněk | 157 | 0.5 : 0.5 | 157 | Zajícová Milada [+8] | |
| TOPR KLIMA | 569 | 4.0 : 1.0 | 475 | Munchkin | |
| Rous Tomáš | 128 | 0.0 : 1.0 | 160 | Sitta Martin | |
| Kubica Lukáš | 209 | 1.0 : 0.0 | 170 | Piovarcsy Tomáš | |
| Vlachovič Jakub | 232 | 1.0 : 0.0 | 145 | Pernicová Táňa [+8] | |
| Psycho Brno | 466 | 3.0 : 2.0 | 465 | Matunda Yote | |
| Lang Dalibor | 147 | 0.0 : 1.0 | 164 | Varmužová Romana [+8] | |
| Lang Petr | 161 | 0.0 : 1.0 | 167 | Roch Tomáš | |
| Kramář František | 158 | 1.0 : 0.0 | 134 | Čejka Tomáš | |
| Psycho Brno | 424 | 4.0 : 1.0 | 419 | TOPR KLIMA | |
| Lang Petr | 170 | 1.0 : 0.0 | 104 | Rous Tomáš | |
| Kramář František | 160 | 1.0 : 0.0 | 126 | Kubica Lukáš | |
| Nová Tereza [+8] | 94 | 0.0 : 1.0 | 189 | Vlachovič Jakub | |
| Munchkin | 427 | 1.0 : 4.0 | 529 | Pepa z depa | |
| Sitta Martin | 142 | 0.0 : 1.0 | 187 | Vorálek Pavel | |
| Piovarcsy Tomáš | 158 | 1.0 : 0.0 | 150 | Vorálek st Pavel | |
| Pernicová Táňa [+8] | 127 | 0.0 : 1.0 | 192 | Flíbor Zbyněk | |
| Matunda Yote | 498 | 4.0 : 1.0 | 472 | Zajda team | |
| Varmužová Romana [+8] | 175 | 0.0 : 1.0 | 210 | Chmela Lukáš | |
| Roch Tomáš | 132 | 1.0 : 0.0 | 124 | Lengálová Jana [+8] | |
| Čejka Tomáš | 191 | 1.0 : 0.0 | 138 | Zajícová Milada [+8] | |
| Matunda Yote | 481 | 4.0 : 1.0 | 418 | Munchkin | |
| Varmužová Romana [+8] | 160 | 1.0 : 0.0 | 143 | Pernicová Táňa [+8] | |
| Roch Tomáš | 158 | 0.0 : 1.0 | 162 | Piovarcsy Tomáš | |
| Čejka Tomáš | 163 | 1.0 : 0.0 | 113 | Sitta Martin | |
| Zajda team | 430 | 1.0 : 4.0 | 541 | Psycho Brno | |
| Chmela Lukáš | 192 | 1.0 : 0.0 | 182 | Kramář František | |
| Lengálová Jana [+8] | 106 | 0.0 : 1.0 | 182 | Nová Tereza [+8] | |
| Zajícová Milada [+8] | 132 | 0.0 : 1.0 | 177 | Lang Dalibor | |
| TOPR KLIMA | 532 | 4.0 : 1.0 | 443 | Pepa z depa | |
| Rous Tomáš | 112 | 0.0 : 1.0 | 144 | Vorálek Pavel | |
| Kubica Lukáš | 162 | 1.0 : 0.0 | 126 | Cendelín jakub | |
| Vlachovič Jakub | 258 | 1.0 : 0.0 | 173 | Flíbor Zbyněk | |
| Pepa z depa | 429 | 3.0 : 2.0 | 427 | Matunda Yote | |
| Vorálek Pavel | 128 | 0.0 : 1.0 | 129 | Varmužová Romana [+8] | |
| Cendelín jakub | 137 | 0.0 : 1.0 | 140 | Roch Tomáš | |
| Flíbor Zbyněk | 164 | 1.0 : 0.0 | 158 | Čejka Tomáš | |
| Psycho Brno | 480 | 3.0 : 2.0 | 414 | Munchkin | |
| Kramář František | 179 | 1.0 : 0.0 | 99 | Pernicová Táňa [+8] | |
| Lang Dalibor | 159 | 0.0 : 1.0 | 169 | Piovarcsy Tomáš | |
| Lang Petr | 142 | 0.0 : 1.0 | 146 | Sitta Martin | |
| Zajda team | 495 | 1.0 : 4.0 | 616 | TOPR KLIMA | |
| Zajícová Milada [+8] | 148 | 1.0 : 0.0 | 122 | Rous Tomáš | |
| Lengálová Jana [+8] | 154 | 0.0 : 1.0 | 226 | Kubica Lukáš | |
| Chmela Lukáš | 193 | 0.0 : 1.0 | 268 | Vlachovič Jakub | |
| Psycho Brno | 523 | 4.0 : 1.0 | 471 | Pepa z depa | |
| Lang Dalibor | 179 | 1.0 : 0.0 | 149 | Vorálek st Pavel | |
| Lang Petr | 193 | 1.0 : 0.0 | 168 | Cendelín jakub | |
| Nová Tereza [+8] | 151 | 0.0 : 1.0 | 154 | Flíbor Zbyněk | |
| Munchkin | 475 | 4.0 : 1.0 | 425 | Zajda team | |
| Pernicová Táňa [+8] | 194 | 1.0 : 0.0 | 143 | Chmela Lukáš | |
| Piovarcsy Tomáš | 137 | 0.0 : 1.0 | 147 | Lengálová Jana [+8] | |
| Sitta Martin | 144 | 1.0 : 0.0 | 135 | Zajícová Milada [+8] | |
| TOPR KLIMA | 466 | 2.0 : 3.0 | 482 | Matunda Yote | |
| Rous Tomáš | 107 | 0.0 : 1.0 | 199 | Varmužová Romana [+8] | |
| Kubica Lukáš | 152 | 1.0 : 0.0 | 146 | Roch Tomáš | |
| Vlachovič Jakub | 207 | 1.0 : 0.0 | 137 | Čejka Tomáš |
