Tabulka jednotlivců skupiny A (DS Liga 2026)
| Poř. | Příjmení a jméno | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zapletal Jaroslav | ICT Pro Tigers | 9 | 2075 | 230.56 | 8.0 |
| 2. | Surán Ondřej | Kaštanka | 27 | 5481 | 203.00 | 19.0 |
| 3. | Havelka Timon | ICT Pro Tigers | 31 | 6238 | 201.23 | 25.5 |
| 4. | Bauer Pavel | Zircon | 25 | 4841 | 193.64 | 12.0 |
| 5. | Brandejský Karel | ICT Pro Tigers | 41 | 7796 | 190.15 | 33.0 |
| 6. | Komárek Šimon | ICT Pro Tigers | 12 | 2276 | 189.67 | 10.0 |
| 7. | Borek Jiří | Tišnovské pivo | 35 | 6558 | 187.37 | 18.0 |
| 8. | Wiesner Radek | Kaštanka | 20 | 3667 | 183.35 | 14.0 |
| 9. | Fufalko Mykola | Kaštanka | 45 | 8246 | 183.24 | 32.0 |
| 10. | Paleček Petr | Predators | 45 | 8202 | 182.27 | 24.0 |
| 11. | Zeman David | Tišnovské pivo | 5 | 905 | 181.00 | 2.5 |
| 12. | Hrdlička Vladislav | Bahir BB | 28 | 5030 | 179.64 | 14.0 |
| 13. | Šenk Petr | Tišnovské pivo | 16 | 2815 | 175.94 | 6.0 |
| 14. | Kratochvíl Miloslav | Kaštanka | 35 | 6148 | 175.66 | 23.0 |
| 15. | Křivský Jakub | ICT Pro Tigers | 30 | 5253 | 175.10 | 15.0 |
| 16. | Černohorský Karol | Bahir BB | 25 | 4352 | 174.08 | 9.0 |
| 17. | Červený Rostislav | Tišnovské pivo | 25 | 4280 | 171.20 | 15.0 |
| 18. | Pryček Jiří | Zircon | 35 | 5913 | 168.94 | 16.5 |
| 19. | Breburda Miroslav | Bahir BB | 10 | 1684 | 168.40 | 5.5 |
| 20. | Palečková Martina | Predators | 45 | 7912 | 167.82 | 22.5 |
| 21. | Bojanovská Jana | Zircon | 20 | 3483 | 166.15 | 9.0 |
| 22. | Nemeškal Miloš | Tišnovské pivo | 5 | 823 | 164.60 | 4.0 |
| 23. | Kappel Martin | Tišnovské pivo | 44 | 7241 | 164.57 | 16.0 |
| 24. | Procházka Lukáš | Predators | 30 | 4834 | 161.13 | 10.5 |
| 25. | Havelka Radek | ICT Pro Tigers | 12 | 1930 | 160.83 | 4.0 |
| 26. | Hladík Tomáš | Zircon | 45 | 7222 | 160.49 | 18.5 |
| 27. | Nečas Ondřej | Kaštanka | 5 | 772 | 154.40 | 2.0 |
| 28. | Bauer Lubomír | Bahir BB | 35 | 5384 | 153.83 | 6.5 |
| 29. | Hirsch Tomáš | Bahir BB | 37 | 5206 | 140.70 | 7.0 |
| 30. | Pavlík Vladimír | Zircon | 5 | 702 | 140.40 | 0.0 |
| 31. | Křivský David | Tišnovské pivo | 5 | 684 | 136.80 | 1.0 |
| 32. | Odstrčil Marek | Zircon | 5 | 664 | 132.80 | 0.0 |
| 33. | Paleček Jakub | Predators | 15 | 1838 | 122.53 | 2.0 |
