Tabulka kola skupiny A (DS Liga 2026)
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tišnovské pivo | 5 | 2839 | 567.80 | 23.0 |
| 2. | Kaštanka | 5 | 2674 | 534.80 | 19.0 |
| 3. | ICT Pro Tigers | 5 | 2717 | 543.40 | 11.0 |
| 4. | Predators | 5 | 2461 | 484.20 | 10.0 |
| 5. | Zircon | 5 | 2369 | 465.80 | 6.0 |
| 6. | Bahir BB | 5 | 2301 | 460.20 | 6.0 |
Zápasy kola
| Družstvo 1 | Skóre | Stav | Skóre | Družstvo 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaštanka | 489 | 4.0 : 1.0 | 469 | Predators | |
| Kratochvíl Miloslav | 134 | 0.0 : 1.0 | 137 | Procházka Lukáš | |
| Fufalko Mykola | 169 | 1.0 : 0.0 | 164 | Palečková Martina [+8] | |
| Wiesner Radek | 186 | 1.0 : 0.0 | 168 | Paleček Petr | |
| ICT Pro Tigers | 527 | 1.0 : 4.0 | 597 | Tišnovské pivo | |
| Křivský Jakub | 144 | 0.0 : 1.0 | 216 | Borek Jiří | |
| Havelka Radek | 171 | 0.0 : 1.0 | 191 | Červený Rostislav | |
| Komárek Šimon | 212 | 1.0 : 0.0 | 190 | Kappel Martin | |
| Bahir BB | 489 | 1.0 : 4.0 | 524 | Zircon | |
| Breburda Miroslav | 156 | 1.0 : 0.0 | 135 | Odstrčil Marek | |
| Hirsch Tomáš | 165 | 0.0 : 1.0 | 200 | Bojanovská Jana [+8] | |
| Bauer Lubomír | 168 | 0.0 : 1.0 | 189 | Hladík Tomáš | |
| Predators | 571 | 4.0 : 1.0 | 513 | ICT Pro Tigers | |
| Paleček Petr | 215 | 1.0 : 0.0 | 150 | Křivský Jakub | |
| Palečková Martina [+8] | 194 | 1.0 : 0.0 | 171 | Brandejský Karel | |
| Procházka Lukáš | 162 | 0.0 : 1.0 | 192 | Komárek Šimon | |
| Bahir BB | 428 | 0.0 : 5.0 | 599 | Kaštanka | |
| Breburda Miroslav | 161 | 0.0 : 1.0 | 171 | Kratochvíl Miloslav | |
| Hirsch Tomáš | 145 | 0.0 : 1.0 | 225 | Fufalko Mykola | |
| Bauer Lubomír | 122 | 0.0 : 1.0 | 203 | Wiesner Radek | |
| Zircon | 461 | 0.0 : 5.0 | 594 | Tišnovské pivo | |
| Odstrčil Marek | 134 | 0.0 : 1.0 | 201 | Borek Jiří | |
| Bojanovská Jana [+8] | 141 | 0.0 : 1.0 | 170 | Červený Rostislav | |
| Hladík Tomáš | 186 | 0.0 : 1.0 | 223 | Kappel Martin | |
| Tišnovské pivo | 553 | 5.0 : 0.0 | 415 | Bahir BB | |
| Borek Jiří | 197 | 1.0 : 0.0 | 145 | Breburda Miroslav | |
| Červený Rostislav | 196 | 1.0 : 0.0 | 130 | Hirsch Tomáš | |
| Kappel Martin | 160 | 1.0 : 0.0 | 140 | Bauer Lubomír | |
| Zircon | 484 | 1.0 : 4.0 | 535 | Predators | |
| Odstrčil Marek | 157 | 0.0 : 1.0 | 164 | Paleček Petr | |
| Bojanovská Jana [+8] | 156 | 0.0 : 1.0 | 220 | Palečková Martina [+8] | |
| Hladík Tomáš | 171 | 1.0 : 0.0 | 151 | Procházka Lukáš | |
| Kaštanka | 584 | 5.0 : 0.0 | 534 | ICT Pro Tigers | |
| Kratochvíl Miloslav | 207 | 1.0 : 0.0 | 188 | Křivský Jakub | |
| Fufalko Mykola | 185 | 1.0 : 0.0 | 168 | Brandejský Karel | |
| Wiesner Radek | 192 | 1.0 : 0.0 | 178 | Komárek Šimon | |
| Bahir BB | 467 | 4.0 : 1.0 | 397 | Predators | |
| Breburda Miroslav | 180 | 1.0 : 0.0 | 134 | Paleček Petr | |
| Hirsch Tomáš | 111 | 0.0 : 1.0 | 161 | Palečková Martina [+8] | |
| Bauer Lubomír | 176 | 1.0 : 0.0 | 102 | Procházka Lukáš | |
| ICT Pro Tigers | 619 | 5.0 : 0.0 | 453 | Zircon | |
| Křivský Jakub | 193 | 1.0 : 0.0 | 102 | Odstrčil Marek | |
| Brandejský Karel | 226 | 1.0 : 0.0 | 202 | Bojanovská Jana [+8] | |
| Komárek Šimon | 200 | 1.0 : 0.0 | 149 | Hladík Tomáš | |
| Tišnovské pivo | 579 | 4.0 : 1.0 | 540 | Kaštanka | |
| Borek Jiří | 213 | 1.0 : 0.0 | 157 | Kratochvíl Miloslav | |
| Červený Rostislav | 208 | 1.0 : 0.0 | 168 | Fufalko Mykola | |
| Kappel Martin | 158 | 0.0 : 1.0 | 215 | Wiesner Radek | |
| Kaštanka | 462 | 4.0 : 1.0 | 447 | Zircon | |
| Kratochvíl Miloslav | 159 | 1.0 : 0.0 | 136 | Odstrčil Marek | |
| Fufalko Mykola | 170 | 1.0 : 0.0 | 160 | Bojanovská Jana [+8] | |
| Wiesner Radek | 133 | 0.0 : 1.0 | 151 | Hladík Tomáš | |
| Predators | 489 | 0.0 : 5.0 | 516 | Tišnovské pivo | |
| Paleček Petr | 158 | 0.0 : 1.0 | 159 | Borek Jiří | |
| Palečková Martina [+8] | 183 | 0.0 : 1.0 | 204 | Červený Rostislav | |
| Procházka Lukáš | 148 | 0.0 : 1.0 | 153 | Kappel Martin | |
| Bahir BB | 502 | 1.0 : 4.0 | 524 | ICT Pro Tigers | |
| Breburda Miroslav | 185 | 1.0 : 0.0 | 172 | Křivský Jakub | |
| Hirsch Tomáš | 135 | 0.0 : 1.0 | 149 | Brandejský Karel | |
| Bauer Lubomír | 182 | 0.0 : 1.0 | 203 | Komárek Šimon |
