Tabulka jednotlivců skupiny C (DS Liga 2026)
| Poř. | Příjmení a jméno | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeman David | Tišnovské pivo B | 15 | 2814 | 187.60 | 13.0 |
| 2. | Borková Lucie | Tišnovské pivo B | 5 | 961 | 184.20 | 4.0 |
| 3. | Brychňáč Rudolf | Kulíšci | 15 | 2742 | 182.80 | 9.0 |
| 4. | Binder Martin | Harakiri | 5 | 892 | 178.40 | 3.5 |
| 5. | Minařík Roman | GoGo Tým | 15 | 2615 | 174.33 | 10.5 |
| 6. | Mecerod Petr | Hranaté koule | 15 | 2594 | 172.93 | 8.0 |
| 7. | Valder Tomáš | NO STRESS | 10 | 1726 | 172.60 | 5.5 |
| 8. | Děrgl Marek | NO STRESS | 10 | 1700 | 170.00 | 6.0 |
| 9. | Minaříková Marcela | GoGo Tým | 15 | 2599 | 165.27 | 10.0 |
| 10. | Ondroušek Kamil | Hranaté koule | 15 | 2467 | 164.47 | 10.0 |
| 11. | Brychňáč Martin | Kulíšci | 15 | 2372 | 158.13 | 7.5 |
| 12. | Pavlů Dominik | Harakiri | 15 | 2368 | 157.87 | 9.0 |
| 13. | Křivský David | Tišnovské pivo B | 15 | 2349 | 156.60 | 3.5 |
| 14. | Krupica Jan | Harakiri | 5 | 768 | 153.60 | 1.0 |
| 15. | Kubíček Petr | GoGo Tým | 15 | 2287 | 152.47 | 7.5 |
| 16. | Brychňáčová Nikola | Kulíšci | 15 | 2394 | 151.60 | 6.0 |
| 17. | Kubelka Tomáš | Tišnovské pivo B | 10 | 1492 | 149.20 | 6.0 |
| 18. | Kovařík Václav | NO STRESS | 1 | 148 | 148.00 | 0.0 |
| 19. | Hladík Tomáš | NO STRESS | 10 | 1459 | 145.90 | 2.0 |
| 20. | Valder Sabina | NO STRESS | 10 | 1498 | 141.80 | 3.0 |
| 21. | Adam Mecerod | Hranaté koule | 15 | 2124 | 141.60 | 2.0 |
| 22. | Kovařík Václav | NO STRESS | 4 | 548 | 137.00 | 2.0 |
| 23. | Šelle Radim | Harakiri | 5 | 660 | 132.00 | 2.0 |
| 24. | Kurfurstová Zita | Harakiri | 15 | 2031 | 127.40 | 4.0 |
