Tabulka jednotlivců skupiny C (DS Liga 2026)
| Poř. | Příjmení a jméno | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeman Martin | Tišnovské pivo B | 1 | 215 | 215.00 | 1.0 |
| 2. | Salášek Vašek | GoGo Tým | 10 | 1892 | 189.20 | 6.0 |
| 3. | Zeman David | Tišnovské pivo B | 34 | 6259 | 184.09 | 24.5 |
| 4. | Brychňáč Rudolf | Kulíšci | 40 | 7341 | 183.53 | 29.0 |
| 5. | Nádvorník Pavel | Harakiri | 30 | 5490 | 183.00 | 16.5 |
| 6. | Mecerod Petr | Hranaté koule | 45 | 8115 | 180.33 | 33.0 |
| 7. | Minařík Roman | GoGo Tým | 44 | 7894 | 179.41 | 30.5 |
| 8. | Křivský Matěj | Tišnovské pivo B | 5 | 884 | 176.80 | 2.0 |
| 9. | Křivský Jakub | Tišnovské pivo B | 10 | 1757 | 175.70 | 7.0 |
| 10. | Červený Rosťa | Tišnovské pivo B | 5 | 862 | 172.40 | 3.0 |
| 11. | Krupica Jan | Harakiri | 30 | 5150 | 171.67 | 14.5 |
| 12. | Borková Lucie | Tišnovské pivo B | 10 | 1777 | 169.70 | 5.0 |
| 13. | Minaříková Marcela | GoGo Tým | 46 | 8108 | 168.26 | 33.0 |
| 14. | Kappel Martin | Tišnovské pivo B | 10 | 1669 | 166.90 | 5.0 |
| 15. | Nemeškal Miloslav | GoGo Tým | 5 | 833 | 166.60 | 2.0 |
| 16. | Valder Tomáš | NO STRESS | 35 | 5792 | 165.49 | 18.5 |
| 17. | Pavlů Dominik | Harakiri | 20 | 3293 | 164.65 | 12.0 |
| 18. | Křivský David | Tišnovské pivo B | 45 | 7377 | 163.93 | 15.5 |
| 19. | Ondroušek Kamil | Hranaté koule | 45 | 7320 | 162.67 | 23.0 |
| 20. | Brychňáč Martin | Kulíšci | 40 | 6461 | 161.53 | 15.5 |
| 21. | Děrgl Marek | NO STRESS | 30 | 4717 | 157.23 | 12.0 |
| 22. | Kubíček Petr | GoGo Tým | 30 | 4676 | 155.87 | 15.0 |
| 23. | Brychňáčová Nikola | Kulíšci | 40 | 6549 | 155.73 | 18.0 |
| 24. | Adam Mecerod | Hranaté koule | 45 | 6828 | 151.73 | 11.0 |
| 25. | Valder Sabina | NO STRESS | 40 | 6232 | 147.80 | 14.0 |
| 26. | Kubelka Tomáš | Tišnovské pivo B | 15 | 2212 | 147.47 | 7.0 |
| 27. | Šelle Radim | Harakiri | 35 | 5149 | 147.11 | 13.0 |
| 28. | Hladík Tomáš | NO STRESS | 25 | 3644 | 145.76 | 5.0 |
| 29. | Kovařík Václav | NO STRESS | 5 | 696 | 139.20 | 2.0 |
| 30. | Malý Petr | Kulíšci | 10 | 1363 | 136.30 | 3.0 |
| 31. | Brychňáčová Tereza | Kulíšci | 5 | 678 | 127.60 | 1.0 |
| 32. | Kurfurstová Zita | Harakiri | 15 | 2031 | 127.40 | 4.0 |
