Tabulka kola skupiny C (DS Liga 2026)
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kulíšci | 5 | 2709 | 533.80 | 21.0 |
| 2. | GoGo Tým | 5 | 2799 | 551.80 | 15.0 |
| 3. | Hranaté koule | 5 | 2513 | 502.60 | 15.0 |
| 4. | Tišnovské pivo B | 5 | 2625 | 525.00 | 12.0 |
| 5. | Harakiri | 5 | 2508 | 501.60 | 9.0 |
| 6. | NO STRESS | 5 | 2385 | 469.00 | 3.0 |
Zápasy kola
| Družstvo 1 | Skóre | Stav | Skóre | Družstvo 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO STRESS | 496 | 0.0 : 5.0 | 613 | GoGo Tým | |
| Hladík Tomáš | 189 | 0.0 : 1.0 | 219 | Minaříková Marcela [+8] | |
| Valder Sabina [+8] | 159 | 0.0 : 1.0 | 208 | Salášek Vašek | |
| Děrgl Marek | 148 | 0.0 : 1.0 | 186 | Minařík Roman | |
| Harakiri | 464 | 1.0 : 4.0 | 532 | Kulíšci | |
| Šelle Radim | 126 | 0.0 : 1.0 | 194 | Brychňáč Rudolf | |
| Krupica Jan | 169 | 0.0 : 1.0 | 198 | Brychňáčová Nikola [+8] | |
| Nádvorník Pavel | 169 | 1.0 : 0.0 | 140 | Brychňáč Martin | |
| Tišnovské pivo B | 480 | 1.0 : 4.0 | 559 | Hranaté koule | |
| Křivský Jakub | 190 | 1.0 : 0.0 | 173 | Adam Mecerod | |
| Zeman David | 145 | 0.0 : 1.0 | 172 | Ondroušek Kamil | |
| Křivský David | 145 | 0.0 : 1.0 | 214 | Mecerod Petr | |
| Hranaté koule | 459 | 1.0 : 4.0 | 494 | Kulíšci | |
| Adam Mecerod | 123 | 0.0 : 1.0 | 162 | Brychňáč Rudolf | |
| Ondroušek Kamil | 155 | 0.0 : 1.0 | 180 | Brychňáčová Nikola [+8] | |
| Mecerod Petr | 181 | 1.0 : 0.0 | 152 | Brychňáč Martin | |
| Tišnovské pivo B | 533 | 4.0 : 1.0 | 466 | NO STRESS | |
| Křivský Jakub | 192 | 1.0 : 0.0 | 148 | Hladík Tomáš | |
| Zeman David | 153 | 0.0 : 1.0 | 190 | Valder Sabina [+8] | |
| Křivský David | 188 | 1.0 : 0.0 | 128 | Děrgl Marek | |
| GoGo Tým | 602 | 4.0 : 1.0 | 520 | Harakiri | |
| Minaříková Marcela [+8] | 170 | 0.0 : 1.0 | 180 | Šelle Radim | |
| Salášek Vašek | 187 | 1.0 : 0.0 | 149 | Krupica Jan | |
| Minařík Roman | 245 | 1.0 : 0.0 | 191 | Nádvorník Pavel | |
| Hranaté koule | 548 | 4.0 : 1.0 | 509 | GoGo Tým | |
| Adam Mecerod | 167 | 0.0 : 1.0 | 213 | Minaříková Marcela [+8] | |
| Ondroušek Kamil | 190 | 1.0 : 0.0 | 162 | Salášek Vašek | |
| Mecerod Petr | 191 | 1.0 : 0.0 | 134 | Minařík Roman | |
| NO STRESS | 508 | 2.0 : 3.0 | 568 | Harakiri | |
| Hladík Tomáš | 146 | 1.0 : 0.0 | 141 | Šelle Radim | |
| Valder Sabina [+8] | 217 | 1.0 : 0.0 | 201 | Krupica Jan | |
| Děrgl Marek | 145 | 0.0 : 1.0 | 226 | Nádvorník Pavel | |
| Kulíšci | 559 | 4.0 : 1.0 | 480 | Tišnovské pivo B | |
| Brychňáč Rudolf | 139 | 0.0 : 1.0 | 177 | Křivský Jakub | |
| Brychňáčová Nikola [+8] | 219 | 1.0 : 0.0 | 141 | Zeman David | |
| Brychňáč Martin | 201 | 1.0 : 0.0 | 162 | Křivský David | |
| Tišnovské pivo B | 496 | 1.0 : 4.0 | 545 | GoGo Tým | |
| Křivský Jakub | 173 | 0.0 : 1.0 | 182 | Minaříková Marcela [+8] | |
| Zeman David | 195 | 1.0 : 0.0 | 191 | Salášek Vašek | |
| Křivský David | 128 | 0.0 : 1.0 | 172 | Minařík Roman | |
| Harakiri | 462 | 4.0 : 1.0 | 452 | Hranaté koule | |
| Šelle Radim | 144 | 1.0 : 0.0 | 135 | Adam Mecerod | |
| Krupica Jan | 159 | 1.0 : 0.0 | 146 | Ondroušek Kamil | |
| Nádvorník Pavel | 159 | 0.0 : 1.0 | 171 | Mecerod Petr | |
| Kulíšci | 583 | 5.0 : 0.0 | 485 | NO STRESS | |
| Brychňáč Rudolf | 177 | 1.0 : 0.0 | 127 | Hladík Tomáš | |
| Brychňáčová Nikola [+8] | 205 | 1.0 : 0.0 | 183 | Valder Sabina [+8] | |
| Brychňáč Martin | 201 | 1.0 : 0.0 | 175 | Děrgl Marek | |
| Tišnovské pivo B | 636 | 5.0 : 0.0 | 494 | Harakiri | |
| Křivský Jakub | 186 | 1.0 : 0.0 | 126 | Šelle Radim | |
| Zeman David | 226 | 1.0 : 0.0 | 186 | Krupica Jan | |
| Křivský David | 224 | 1.0 : 0.0 | 182 | Nádvorník Pavel | |
| NO STRESS | 430 | 0.0 : 5.0 | 495 | Hranaté koule | |
| Hladík Tomáš | 158 | 0.0 : 1.0 | 159 | Adam Mecerod | |
| Valder Sabina [+8] | 116 | 0.0 : 1.0 | 164 | Ondroušek Kamil | |
| Děrgl Marek | 156 | 0.0 : 1.0 | 172 | Mecerod Petr | |
| GoGo Tým | 530 | 1.0 : 4.0 | 541 | Kulíšci | |
| Minaříková Marcela [+8] | 223 | 1.0 : 0.0 | 194 | Brychňáč Rudolf | |
| Salášek Vašek | 156 | 0.0 : 1.0 | 189 | Brychňáčová Nikola [+8] | |
| Minařík Roman | 151 | 0.0 : 1.0 | 158 | Brychňáč Martin |
