Tabulka kola skupiny C (DS Liga 2026)
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GoGo Tým | 5 | 2625 | 517.00 | 18.0 |
| 2. | Hranaté koule | 5 | 2541 | 508.20 | 16.0 |
| 3. | Harakiri | 5 | 2571 | 514.20 | 13.0 |
| 4. | Tišnovské pivo B | 5 | 2496 | 499.20 | 11.0 |
| 5. | NO STRESS | 5 | 2406 | 473.20 | 9.0 |
| 6. | Kulíšci | 5 | 2349 | 461.80 | 8.0 |
Zápasy kola
| Družstvo 1 | Skóre | Stav | Skóre | Družstvo 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO STRESS | 471 | 1.0 : 4.0 | 489 | Kulíšci | |
| Valder Tomáš | 194 | 1.0 : 0.0 | 165 | Brychňáč Martin | |
| Valder Sabina [+8] | 129 | 0.0 : 1.0 | 173 | Brychňáč Rudolf | |
| Děrgl Marek | 148 | 0.0 : 1.0 | 151 | Brychňáčová Nikola [+8] | |
| GoGo Tým | 507 | 1.0 : 4.0 | 556 | Harakiri | |
| Minaříková Marcela [+8] | 167 | 1.0 : 0.0 | 163 | Šelle Radim | |
| Nemeškal Miloslav | 151 | 0.0 : 1.0 | 199 | Pavlů Dominik | |
| Minařík Roman | 189 | 0.0 : 1.0 | 194 | Nádvorník Pavel | |
| Hranaté koule | 493 | 3.0 : 2.0 | 479 | Tišnovské pivo B | |
| Adam Mecerod | 165 | 0.0 : 1.0 | 171 | Kappel Martin | |
| Ondroušek Kamil | 146 | 0.0 : 1.0 | 168 | Zeman David | |
| Mecerod Petr | 182 | 1.0 : 0.0 | 140 | Křivský David | |
| Harakiri | 525 | 3.0 : 2.0 | 502 | NO STRESS | |
| Šelle Radim | 169 | 0.0 : 1.0 | 177 | Valder Tomáš | |
| Pavlů Dominik | 219 | 1.0 : 0.0 | 163 | Valder Sabina [+8] | |
| Nádvorník Pavel | 137 | 0.0 : 1.0 | 162 | Děrgl Marek | |
| Hranaté koule | 511 | 1.0 : 4.0 | 518 | GoGo Tým | |
| Adam Mecerod | 145 | 0.0 : 1.0 | 187 | Minaříková Marcela [+8] | |
| Ondroušek Kamil | 144 | 0.0 : 1.0 | 179 | Nemeškal Miloslav | |
| Mecerod Petr | 222 | 1.0 : 0.0 | 152 | Minařík Roman | |
| Tišnovské pivo B | 573 | 5.0 : 0.0 | 480 | Kulíšci | |
| Kappel Martin | 159 | 1.0 : 0.0 | 150 | Brychňáč Martin | |
| Zeman David | 235 | 1.0 : 0.0 | 181 | Brychňáč Rudolf | |
| Křivský David | 179 | 1.0 : 0.0 | 149 | Brychňáčová Nikola [+8] | |
| Tišnovské pivo B | 538 | 4.0 : 1.0 | 498 | Harakiri | |
| Kappel Martin | 215 | 1.0 : 0.0 | 159 | Šelle Radim | |
| Zeman David | 173 | 1.0 : 0.0 | 162 | Pavlů Dominik | |
| Křivský David | 150 | 0.0 : 1.0 | 177 | Nádvorník Pavel | |
| Kulíšci | 511 | 2.0 : 3.0 | 535 | Hranaté koule | |
| Brychňáč Martin | 177 | 1.0 : 0.0 | 161 | Adam Mecerod | |
| Brychňáč Rudolf | 202 | 1.0 : 0.0 | 200 | Ondroušek Kamil | |
| Brychňáčová Nikola [+8] | 132 | 0.0 : 1.0 | 174 | Mecerod Petr | |
| GoGo Tým | 549 | 4.0 : 1.0 | 448 | NO STRESS | |
| Minaříková Marcela [+8] | 175 | 1.0 : 0.0 | 127 | Valder Tomáš | |
| Nemeškal Miloslav | 176 | 0.0 : 1.0 | 198 | Valder Sabina [+8] | |
| Minařík Roman | 198 | 1.0 : 0.0 | 123 | Děrgl Marek | |
| Kulíšci | 404 | 1.0 : 4.0 | 452 | GoGo Tým | |
| Brychňáč Martin | 127 | 0.0 : 1.0 | 155 | Minaříková Marcela [+8] | |
| Brychňáč Rudolf | 154 | 1.0 : 0.0 | 130 | Nemeškal Miloslav | |
| Brychňáčová Nikola [+8] | 123 | 0.0 : 1.0 | 167 | Minařík Roman | |
| Hranaté koule | 476 | 4.0 : 1.0 | 457 | Harakiri | |
| Adam Mecerod | 111 | 0.0 : 1.0 | 129 | Šelle Radim | |
| Ondroušek Kamil | 171 | 1.0 : 0.0 | 157 | Pavlů Dominik | |
| Mecerod Petr | 194 | 1.0 : 0.0 | 171 | Nádvorník Pavel | |
| NO STRESS | 542 | 5.0 : 0.0 | 458 | Tišnovské pivo B | |
| Valder Tomáš | 195 | 1.0 : 0.0 | 173 | Kappel Martin | |
| Valder Sabina [+8] | 164 | 1.0 : 0.0 | 139 | Zeman David | |
| Děrgl Marek | 183 | 1.0 : 0.0 | 146 | Křivský David | |
| GoGo Tým | 599 | 5.0 : 0.0 | 448 | Tišnovské pivo B | |
| Minaříková Marcela [+8] | 183 | 1.0 : 0.0 | 123 | Kappel Martin | |
| Nemeškal Miloslav | 197 | 1.0 : 0.0 | 168 | Zeman David | |
| Minařík Roman | 219 | 1.0 : 0.0 | 157 | Křivský David | |
| Harakiri | 535 | 4.0 : 1.0 | 465 | Kulíšci | |
| Šelle Radim | 148 | 0.0 : 1.0 | 175 | Brychňáč Martin | |
| Pavlů Dominik | 188 | 1.0 : 0.0 | 145 | Brychňáč Rudolf | |
| Nádvorník Pavel | 199 | 1.0 : 0.0 | 145 | Brychňáčová Nikola [+8] | |
| Hranaté koule | 526 | 5.0 : 0.0 | 443 | NO STRESS | |
| Adam Mecerod | 173 | 1.0 : 0.0 | 160 | Valder Tomáš | |
| Ondroušek Kamil | 169 | 1.0 : 0.0 | 165 | Valder Sabina [+8] | |
| Mecerod Petr | 184 | 1.0 : 0.0 | 118 | Děrgl Marek |
