Tabulka kola skupiny C (DS Liga 2026)
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GoGo Tým | 5 | 2732 | 538.40 | 22.5 |
| 2. | Harakiri | 5 | 2504 | 500.80 | 13.5 |
| 3. | Hranaté koule | 5 | 2448 | 489.60 | 13.0 |
| 4. | Kulíšci | 5 | 2488 | 489.60 | 11.0 |
| 5. | NO STRESS | 5 | 2283 | 448.60 | 8.0 |
| 6. | Tišnovské pivo B | 5 | 2438 | 479.60 | 7.0 |
Zápasy kola
| Družstvo 1 | Skóre | Stav | Skóre | Družstvo 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hranaté koule | 521 | 4.0 : 1.0 | 458 | Kulíšci | |
| Ondroušek Kamil | 140 | 0.0 : 1.0 | 171 | Brychňáč Rudolf | |
| Adam Mecerod | 183 | 1.0 : 0.0 | 134 | Brychňáčová Nikola [+8] | |
| Mecerod Petr | 198 | 1.0 : 0.0 | 153 | Brychňáč Martin | |
| Tišnovské pivo B | 529 | 4.0 : 1.0 | 491 | NO STRESS | |
| Borková Lucie [+8] | 165 | 0.0 : 1.0 | 210 | Valder Tomáš | |
| Kappel Martin | 174 | 1.0 : 0.0 | 138 | Valder Sabina [+8] | |
| Křivský David | 190 | 1.0 : 0.0 | 143 | Hladík Tomáš | |
| GoGo Tým | 555 | 3.5 : 1.5 | 484 | Harakiri | |
| Minaříková Marcela [+8] | 200 | 1.0 : 0.0 | 124 | Šelle Radim | |
| Kubíček Petr | 152 | 0.5 : 0.5 | 152 | Krupica Jan | |
| Minařík Roman | 203 | 0.0 : 1.0 | 208 | Nádvorník Pavel | |
| GoGo Tým | 486 | 5.0 : 0.0 | 441 | Tišnovské pivo B | |
| Minaříková Marcela [+8] | 175 | 1.0 : 0.0 | 165 | Borková Lucie [+8] | |
| Kubíček Petr | 151 | 1.0 : 0.0 | 139 | Kappel Martin | |
| Minařík Roman | 160 | 1.0 : 0.0 | 137 | Křivský David | |
| NO STRESS | 467 | 4.0 : 1.0 | 451 | Hranaté koule | |
| Valder Tomáš | 174 | 1.0 : 0.0 | 132 | Ondroušek Kamil | |
| Valder Sabina [+8] | 119 | 0.0 : 1.0 | 155 | Adam Mecerod | |
| Hladík Tomáš | 174 | 1.0 : 0.0 | 164 | Mecerod Petr | |
| Harakiri | 520 | 3.0 : 2.0 | 507 | Kulíšci | |
| Šelle Radim | 150 | 0.0 : 1.0 | 177 | Brychňáč Rudolf | |
| Krupica Jan | 202 | 1.0 : 0.0 | 161 | Brychňáčová Nikola [+8] | |
| Nádvorník Pavel | 168 | 0.0 : 1.0 | 169 | Brychňáč Martin | |
| Tišnovské pivo B | 549 | 1.0 : 4.0 | 576 | Hranaté koule | |
| Borková Lucie [+8] | 182 | 0.0 : 1.0 | 203 | Ondroušek Kamil | |
| Kappel Martin | 199 | 1.0 : 0.0 | 154 | Adam Mecerod | |
| Křivský David | 168 | 0.0 : 1.0 | 219 | Mecerod Petr | |
| Harakiri | 548 | 4.0 : 1.0 | 474 | NO STRESS | |
| Šelle Radim | 138 | 0.0 : 1.0 | 168 | Valder Tomáš | |
| Krupica Jan | 199 | 1.0 : 0.0 | 148 | Valder Sabina [+8] | |
| Nádvorník Pavel | 211 | 1.0 : 0.0 | 158 | Hladík Tomáš | |
| Kulíšci | 549 | 1.0 : 4.0 | 613 | GoGo Tým | |
| Brychňáč Rudolf | 221 | 1.0 : 0.0 | 152 | Minaříková Marcela [+8] | |
| Brychňáčová Nikola [+8] | 187 | 0.0 : 1.0 | 208 | Kubíček Petr | |
| Brychňáč Martin | 141 | 0.0 : 1.0 | 253 | Minařík Roman | |
| Kulíšci | 492 | 4.0 : 1.0 | 474 | Tišnovské pivo B | |
| Brychňáč Rudolf | 179 | 1.0 : 0.0 | 148 | Borková Lucie [+8] | |
| Brychňáčová Nikola [+8] | 175 | 1.0 : 0.0 | 170 | Kappel Martin | |
| Brychňáč Martin | 138 | 0.0 : 1.0 | 156 | Křivský David | |
| Hranaté koule | 495 | 4.0 : 1.0 | 425 | Harakiri | |
| Ondroušek Kamil | 170 | 1.0 : 0.0 | 123 | Šelle Radim | |
| Adam Mecerod | 131 | 0.0 : 1.0 | 139 | Krupica Jan | |
| Mecerod Petr | 194 | 1.0 : 0.0 | 163 | Nádvorník Pavel | |
| GoGo Tým | 487 | 5.0 : 0.0 | 396 | NO STRESS | |
| Minaříková Marcela [+8] | 141 | 1.0 : 0.0 | 137 | Valder Tomáš | |
| Kubíček Petr | 184 | 1.0 : 0.0 | 141 | Valder Sabina [+8] | |
| Minařík Roman | 162 | 1.0 : 0.0 | 118 | Hladík Tomáš | |
| NO STRESS | 455 | 2.0 : 3.0 | 482 | Kulíšci | |
| Valder Tomáš | 136 | 0.0 : 1.0 | 184 | Brychňáč Rudolf | |
| Valder Sabina [+8] | 147 | 1.0 : 0.0 | 141 | Brychňáčová Nikola [+8] | |
| Hladík Tomáš | 172 | 1.0 : 0.0 | 157 | Brychňáč Martin | |
| GoGo Tým | 591 | 5.0 : 0.0 | 405 | Hranaté koule | |
| Minaříková Marcela [+8] | 199 | 1.0 : 0.0 | 123 | Ondroušek Kamil | |
| Kubíček Petr | 203 | 1.0 : 0.0 | 127 | Adam Mecerod | |
| Minařík Roman | 189 | 1.0 : 0.0 | 155 | Mecerod Petr | |
| Tišnovské pivo B | 445 | 1.0 : 4.0 | 527 | Harakiri | |
| Borková Lucie [+8] | 156 | 1.0 : 0.0 | 144 | Šelle Radim | |
| Kappel Martin | 146 | 0.0 : 1.0 | 148 | Krupica Jan | |
| Křivský David | 143 | 0.0 : 1.0 | 235 | Nádvorník Pavel |
