Celková tabulka skupiny C (DS Liga 2026)
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GoGo Tým | 45 | 23403 | 511.89 | 150.5 |
| 2. | Tišnovské pivo B | 45 | 23012 | 509.60 | 119.0 |
| 3. | Hranaté koule | 45 | 22263 | 494.73 | 115.0 |
| 4. | Kulíšci | 45 | 22392 | 489.60 | 107.5 |
| 5. | Harakiri | 45 | 22005 | 486.33 | 104.5 |
| 6. | NO STRESS | 45 | 21081 | 461.36 | 78.5 |
