Tabulka jednotlivců skupiny E (DS Liga 2026)
| Poř. | Příjmení a jméno | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Golda Vít | Lopaty | 5 | 899 | 179.80 | 4.0 |
| 2. | Ježek Ladislav | Jumpers | 5 | 887 | 177.40 | 5.0 |
| 3. | Miškovič Marián | Těsně vedle | 4 | 702 | 175.50 | 3.0 |
| 4. | Kaňa Vítězslav | Lopaty | 10 | 1718 | 171.80 | 5.0 |
| 5. | Šplíchal Jiří | Makro | 10 | 1692 | 169.20 | 6.0 |
| 6. | Hajdin Karel | Foxy | 10 | 1689 | 168.90 | 6.0 |
| 7. | Liška Martin | Foxy | 1 | 167 | 167.00 | 1.0 |
| 8. | Kocián Jiří | Ladiči | 10 | 1666 | 166.60 | 6.0 |
| 9. | Sobotka David | Jumpers | 5 | 805 | 161.00 | 1.0 |
| 10. | Zlámal Jaroslav | Jumpers | 5 | 802 | 160.40 | 3.0 |
| 11. | Slaninová Alena | Jumpers | 5 | 833 | 158.60 | 3.0 |
| 12. | Kopřiva Tomáš | Lopaty | 5 | 779 | 155.80 | 3.0 |
| 13. | Přibilík Václav | Těsně vedle | 4 | 622 | 155.50 | 3.0 |
| 14. | Ryp Petr | Lopaty | 10 | 1551 | 155.10 | 6.0 |
| 15. | Liška Aleš | Foxy | 9 | 1385 | 153.89 | 4.0 |
| 16. | Zeťka Marek | Makro | 10 | 1530 | 153.00 | 6.0 |
| 17. | Klátik Radoslav | Makro | 10 | 1462 | 146.20 | 5.0 |
| 18. | Kundrát Ivo | Těsně vedle | 9 | 1303 | 144.78 | 4.0 |
| 19. | Jirásek Lukáš | Těsně vedle | 5 | 707 | 141.40 | 1.0 |
| 20. | Šimek Jan | Těsně vedle | 8 | 1116 | 139.50 | 3.0 |
| 21. | Šebestová Edita | Jumpers | 10 | 1391 | 131.10 | 3.0 |
| 22. | Hajdinová Michaela | Foxy | 10 | 1361 | 128.10 | 5.0 |
| 23. | Kubešová Andrea | Ladiči | 10 | 1357 | 127.70 | 4.0 |
| 24. | Konečný Rostislav | Ladiči | 10 | 1266 | 126.60 | 0.0 |
