Celková tabulka skupiny E (DS Liga 2026)
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lopaty | 30 | 14414 | 480.47 | 89.0 |
| 2. | Makro | 30 | 13806 | 460.20 | 83.5 |
| 3. | Foxy | 30 | 13154 | 430.73 | 83.5 |
| 4. | Těsně vedle | 30 | 13510 | 450.33 | 73.5 |
| 5. | Jumpers | 30 | 13491 | 438.77 | 69.0 |
| 6. | Ladiči | 30 | 13079 | 427.97 | 51.5 |
