Celková tabulka skupiny E (DS Liga 2026)
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lopaty | 45 | 21385 | 475.22 | 133.0 |
| 2. | Makro | 45 | 20740 | 460.89 | 129.5 |
| 3. | Jumpers | 45 | 20612 | 447.20 | 114.5 |
| 4. | Těsně vedle | 45 | 20601 | 457.80 | 111.5 |
| 5. | Foxy | 45 | 19654 | 430.71 | 105.0 |
| 6. | Ladiči | 45 | 19542 | 426.27 | 81.5 |
