Tabulka jednotlivců skupiny E (DS Liga 2026)
| Poř. | Příjmení a jméno | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miškovič Marián | Těsně vedle | 18 | 3248 | 180.44 | 15.0 |
| 2. | Hajdin Karel | Foxy | 25 | 4121 | 164.84 | 17.0 |
| 3. | Kaňa Vítězslav | Lopaty | 30 | 4901 | 163.37 | 18.0 |
| 4. | Sobotka David | Jumpers | 5 | 805 | 161.00 | 1.0 |
| 5. | Trnka Ladislav | Lopaty | 15 | 2411 | 160.73 | 9.0 |
| 6. | Lůža Pavel | Ladiči | 5 | 801 | 160.20 | 4.0 |
| 7. | Golda Vít | Lopaty | 25 | 3989 | 159.56 | 15.0 |
| 8. | Šimíček Miroslav | Jumpers | 4 | 638 | 159.50 | 4.0 |
| 9. | Klátik Samko | Makro | 6 | 955 | 159.17 | 3.5 |
| 10. | Ježek Ladislav | Jumpers | 25 | 3913 | 156.52 | 14.0 |
| 11. | Liška Aleš | Foxy | 26 | 4059 | 156.12 | 13.0 |
| 12. | Šplíchal Jiří | Makro | 30 | 4679 | 155.97 | 15.0 |
| 13. | Kopřiva Tomáš | Lopaty | 5 | 779 | 155.80 | 3.0 |
| 14. | Ryp Petr | Lopaty | 15 | 2334 | 155.60 | 8.0 |
| 15. | Kocián Jiří | Ladiči | 25 | 3874 | 154.96 | 11.0 |
| 16. | Zeťka Marek | Makro | 30 | 4619 | 153.97 | 18.0 |
| 17. | Liška Martin | Foxy | 7 | 1052 | 150.29 | 6.0 |
| 18. | Přibilík Václav | Těsně vedle | 16 | 2387 | 149.19 | 8.0 |
| 19. | Klátik Radoslav | Makro | 24 | 3553 | 148.04 | 11.0 |
| 20. | Slaninová Alena | Jumpers | 25 | 3849 | 145.96 | 10.0 |
| 21. | Kundrát Ivo | Těsně vedle | 26 | 3793 | 145.88 | 11.0 |
| 22. | Jirásek Lukáš | Těsně vedle | 5 | 707 | 141.40 | 1.0 |
| 23. | Kubešová Andrea | Ladiči | 30 | 4327 | 136.23 | 14.0 |
| 24. | Konečný Rostislav | Ladiči | 30 | 4077 | 135.90 | 6.5 |
| 25. | Šebestová Edita | Jumpers | 16 | 2291 | 135.19 | 7.0 |
| 26. | Šimek Jan | Těsně vedle | 25 | 3375 | 135.00 | 8.5 |
| 27. | Zlámal Jaroslav | Jumpers | 15 | 1995 | 133.00 | 5.0 |
| 28. | Hajdinová Michaela | Foxy | 25 | 3396 | 127.84 | 11.0 |
| 29. | Lišková Jolana | Foxy | 4 | 526 | 123.50 | 2.5 |
