Tabulka jednotlivců skupiny E (DS Liga 2026)
| Poř. | Příjmení a jméno | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miškovič Marián | Těsně vedle | 18 | 3248 | 180.44 | 15.0 |
| 2. | Miškovič st. Marián | Těsně vedle | 4 | 676 | 169.00 | 3.0 |
| 3. | Hajdin Karel | Foxy | 25 | 4121 | 164.84 | 17.0 |
| 4. | Kaňa Vítězslav | Lopaty | 35 | 5725 | 163.57 | 20.0 |
| 5. | Sobotka David | Jumpers | 5 | 805 | 161.00 | 1.0 |
| 6. | Trnka Ladislav | Lopaty | 15 | 2411 | 160.73 | 9.0 |
| 7. | Lůža Pavel | Ladiči | 5 | 801 | 160.20 | 4.0 |
| 8. | Golda Vít | Lopaty | 30 | 4789 | 159.63 | 19.0 |
| 9. | Šimíček Miroslav | Jumpers | 4 | 638 | 159.50 | 4.0 |
| 10. | Klátik Samko | Makro | 6 | 955 | 159.17 | 3.5 |
| 11. | Ježek Ladislav | Jumpers | 30 | 4729 | 157.63 | 18.0 |
| 12. | Šplíchal Jiří | Makro | 35 | 5489 | 156.83 | 18.0 |
| 13. | Liška Aleš | Foxy | 26 | 4059 | 156.12 | 13.0 |
| 14. | Kopřiva Tomáš | Lopaty | 5 | 779 | 155.80 | 3.0 |
| 15. | Kocián Jiří | Ladiči | 30 | 4670 | 155.67 | 13.0 |
| 16. | Ryp Petr | Lopaty | 20 | 3107 | 155.35 | 11.0 |
| 17. | Liška Martin | Foxy | 12 | 1846 | 153.83 | 7.5 |
| 18. | Zeťka Marek | Makro | 34 | 5198 | 152.88 | 20.0 |
| 19. | Klátik Radoslav | Makro | 29 | 4390 | 151.38 | 15.0 |
| 20. | Přibilík Václav | Těsně vedle | 20 | 2974 | 148.70 | 9.0 |
| 21. | Kundrát Ivo | Těsně vedle | 30 | 4415 | 147.17 | 13.0 |
| 22. | Slaninová Alena | Jumpers | 30 | 4599 | 145.30 | 12.5 |
| 23. | Mikloška Marek | Makro | 1 | 144 | 144.00 | 1.0 |
| 24. | Máca Zdeněk | Foxy | 5 | 711 | 142.20 | 2.0 |
| 25. | Jirásek Lukáš | Těsně vedle | 5 | 707 | 141.40 | 1.0 |
| 26. | Kubešová Andrea | Ladiči | 35 | 5093 | 137.51 | 17.0 |
| 27. | Konečný Rostislav | Ladiči | 35 | 4787 | 136.77 | 9.5 |
| 28. | Šebestová Edita | Jumpers | 21 | 2997 | 134.71 | 9.0 |
| 29. | Šimek Jan | Těsně vedle | 28 | 3766 | 134.50 | 8.5 |
| 30. | Zlámal Jaroslav | Jumpers | 15 | 1995 | 133.00 | 5.0 |
| 31. | Hajdinová Michaela | Foxy | 25 | 3396 | 127.84 | 11.0 |
| 32. | Lišková Jolana | Foxy | 4 | 526 | 123.50 | 2.5 |
| 33. | Máca Jiří | Foxy | 5 | 589 | 117.80 | 0.0 |
