Tabulka jednotlivců skupiny E (DS Liga 2026)
| Poř. | Příjmení a jméno | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miškovič Marián | Těsně vedle | 28 | 5011 | 178.96 | 21.0 |
| 2. | Miškovič st. Marián | Těsně vedle | 8 | 1371 | 171.38 | 7.0 |
| 3. | Hajdin Karel | Foxy | 30 | 4904 | 163.47 | 20.0 |
| 4. | Šplíchal Jiří | Makro | 45 | 7247 | 161.04 | 25.0 |
| 5. | Kaňa Vítězslav | Lopaty | 45 | 7245 | 161.00 | 27.0 |
| 6. | Sobotka David | Jumpers | 5 | 805 | 161.00 | 1.0 |
| 7. | Trnka Ladislav | Lopaty | 15 | 2411 | 160.73 | 9.0 |
| 8. | Šimíček Miroslav | Jumpers | 14 | 2245 | 160.36 | 9.0 |
| 9. | Lůža Pavel | Ladiči | 5 | 801 | 160.20 | 4.0 |
| 10. | Golda Vít | Lopaty | 40 | 6371 | 159.28 | 25.0 |
| 11. | Ježek Ladislav | Jumpers | 40 | 6355 | 158.88 | 23.0 |
| 12. | Liška Aleš | Foxy | 36 | 5650 | 156.94 | 17.0 |
| 13. | Kopřiva Tomáš | Lopaty | 5 | 779 | 155.80 | 3.0 |
| 14. | Kocián Jiří | Ladiči | 40 | 6216 | 155.40 | 19.0 |
| 15. | Liška Martin | Foxy | 12 | 1846 | 153.83 | 7.5 |
| 16. | Přibilík Václav | Těsně vedle | 24 | 3691 | 153.79 | 12.0 |
| 17. | Ryp Petr | Lopaty | 30 | 4579 | 152.63 | 15.0 |
| 18. | Zeťka Marek | Makro | 44 | 6661 | 151.39 | 26.0 |
| 19. | Klátik Radoslav | Makro | 36 | 5390 | 149.72 | 18.0 |
| 20. | Slaninová Alena | Jumpers | 40 | 6215 | 147.38 | 19.5 |
| 21. | Kundrát Ivo | Těsně vedle | 36 | 5235 | 145.42 | 14.0 |
| 22. | Klátik Samko | Makro | 9 | 1298 | 144.22 | 3.5 |
| 23. | Mikloška Marek | Makro | 1 | 144 | 144.00 | 1.0 |
| 24. | Máca Zdeněk | Foxy | 10 | 1436 | 143.60 | 6.0 |
| 25. | Jirásek Lukáš | Těsně vedle | 5 | 707 | 141.40 | 1.0 |
| 26. | Kubešová Andrea | Ladiči | 45 | 6529 | 137.09 | 22.0 |
| 27. | Šimek Jan | Těsně vedle | 34 | 4586 | 134.88 | 10.5 |
| 28. | Šebestová Edita | Jumpers | 21 | 2997 | 134.71 | 9.0 |
| 29. | Konečný Rostislav | Ladiči | 45 | 5996 | 133.24 | 10.5 |
| 30. | Žáček Petr | Foxy | 5 | 666 | 133.20 | 0.0 |
| 31. | Zlámal Jaroslav | Jumpers | 15 | 1995 | 133.00 | 5.0 |
| 32. | Hajdinová Michaela | Foxy | 30 | 4037 | 126.57 | 12.0 |
| 33. | Lišková Jolana | Foxy | 4 | 526 | 123.50 | 2.5 |
| 34. | Máca Jiří | Foxy | 5 | 589 | 117.80 | 0.0 |
