Tabulka kola skupiny C (DS Liga 2026)
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tišnovské pivo B | 5 | 2598 | 519.60 | 21.5 |
| 2. | Kulíšci | 5 | 2570 | 506.00 | 14.0 |
| 3. | Hranaté koule | 5 | 2505 | 501.00 | 13.0 |
| 4. | NO STRESS | 5 | 2514 | 494.80 | 13.0 |
| 5. | GoGo Tým | 5 | 2475 | 487.00 | 10.5 |
| 6. | Harakiri | 5 | 2095 | 411.00 | 3.0 |
Zápasy kola
| Družstvo 1 | Skóre | Stav | Skóre | Družstvo 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hranaté koule | 485 | 0.0 : 5.0 | 567 | Kulíšci | |
| Adam Mecerod | 128 | 0.0 : 1.0 | 179 | Brychňáč Rudolf | |
| Ondroušek Kamil | 186 | 0.0 : 1.0 | 211 | Brychňáčová Nikola [+8] | |
| Mecerod Petr | 171 | 0.0 : 1.0 | 177 | Brychňáč Martin | |
| Harakiri | 449 | 1.0 : 4.0 | 470 | GoGo Tým | |
| Kurfurstová Zita [+8] | 135 | 0.0 : 1.0 | 156 | Minaříková Marcela [+8] | |
| Šelle Radim | 126 | 0.0 : 1.0 | 131 | Kubíček Petr | |
| Pavlů Dominik | 188 | 1.0 : 0.0 | 183 | Minařík Roman | |
| Tišnovské pivo B | 543 | 4.0 : 1.0 | 521 | NO STRESS | |
| Kubelka Tomáš | 174 | 1.0 : 0.0 | 146 | Valder Tomáš | |
| Zeman David | 175 | 0.0 : 1.0 | 187 | Valder Sabina [+8] | |
| Křivský David | 194 | 1.0 : 0.0 | 188 | Hladík Tomáš | |
| Tišnovské pivo B | 535 | 5.0 : 0.0 | 469 | Hranaté koule | |
| Kubelka Tomáš | 140 | 1.0 : 0.0 | 139 | Adam Mecerod | |
| Zeman David | 224 | 1.0 : 0.0 | 164 | Ondroušek Kamil | |
| Křivský David | 171 | 1.0 : 0.0 | 166 | Mecerod Petr | |
| Kulíšci | 539 | 5.0 : 0.0 | 411 | Harakiri | |
| Brychňáč Rudolf | 190 | 1.0 : 0.0 | 123 | Kurfurstová Zita [+8] | |
| Brychňáčová Nikola [+8] | 153 | 1.0 : 0.0 | 111 | Šelle Radim | |
| Brychňáč Martin | 196 | 1.0 : 0.0 | 177 | Pavlů Dominik | |
| NO STRESS | 505 | 3.0 : 2.0 | 502 | GoGo Tým | |
| Valder Tomáš | 194 | 1.0 : 0.0 | 165 | Minaříková Marcela [+8] | |
| Valder Sabina [+8] | 166 | 0.0 : 1.0 | 179 | Kubíček Petr | |
| Hladík Tomáš | 145 | 0.0 : 1.0 | 158 | Minařík Roman | |
| NO STRESS | 466 | 4.0 : 1.0 | 452 | Kulíšci | |
| Hladík Tomáš | 149 | 0.0 : 1.0 | 172 | Brychňáč Rudolf | |
| Valder Sabina [+8] | 166 | 1.0 : 0.0 | 157 | Brychňáčová Nikola [+8] | |
| Valder Tomáš | 151 | 1.0 : 0.0 | 123 | Brychňáč Martin | |
| GoGo Tým | 495 | 0.5 : 4.5 | 517 | Tišnovské pivo B | |
| Minaříková Marcela [+8] | 138 | 0.0 : 1.0 | 146 | Kubelka Tomáš | |
| Kubíček Petr | 168 | 0.0 : 1.0 | 182 | Zeman David | |
| Minařík Roman | 189 | 0.5 : 0.5 | 189 | Křivský David | |
| Hranaté koule | 507 | 5.0 : 0.0 | 374 | Harakiri | |
| Adam Mecerod | 145 | 1.0 : 0.0 | 112 | Kurfurstová Zita [+8] | |
| Ondroušek Kamil | 172 | 1.0 : 0.0 | 121 | Šelle Radim | |
| Mecerod Petr | 190 | 1.0 : 0.0 | 141 | Pavlů Dominik | |
| Tišnovské pivo B | 552 | 4.0 : 1.0 | 523 | Kulíšci | |
| Kubelka Tomáš | 211 | 1.0 : 0.0 | 205 | Brychňáč Rudolf | |
| Zeman David | 195 | 1.0 : 0.0 | 156 | Brychňáčová Nikola [+8] | |
| Křivský David | 146 | 0.0 : 1.0 | 162 | Brychňáč Martin | |
| Harakiri | 454 | 1.0 : 4.0 | 486 | NO STRESS | |
| Šelle Radim | 179 | 1.0 : 0.0 | 156 | Valder Tomáš | |
| Kurfurstová Zita [+8] | 128 | 0.0 : 1.0 | 155 | Valder Sabina [+8] | |
| Pavlů Dominik | 147 | 0.0 : 1.0 | 175 | Hladík Tomáš | |
| GoGo Tým | 489 | 1.0 : 4.0 | 501 | Hranaté koule | |
| Minaříková Marcela [+8] | 156 | 1.0 : 0.0 | 154 | Adam Mecerod | |
| Kubíček Petr | 168 | 0.0 : 1.0 | 178 | Ondroušek Kamil | |
| Minařík Roman | 165 | 0.0 : 1.0 | 169 | Mecerod Petr | |
| Hranaté koule | 543 | 4.0 : 1.0 | 536 | NO STRESS | |
| Adam Mecerod | 144 | 0.0 : 1.0 | 214 | Valder Tomáš | |
| Ondroušek Kamil | 186 | 1.0 : 0.0 | 167 | Valder Sabina [+8] | |
| Mecerod Petr | 213 | 1.0 : 0.0 | 155 | Hladík Tomáš | |
| Kulíšci | 489 | 2.0 : 3.0 | 519 | GoGo Tým | |
| Brychňáč Rudolf | 204 | 1.0 : 0.0 | 203 | Minaříková Marcela [+8] | |
| Brychňáčová Nikola [+8] | 155 | 1.0 : 0.0 | 137 | Kubíček Petr | |
| Brychňáč Martin | 130 | 0.0 : 1.0 | 179 | Minařík Roman | |
| Tišnovské pivo B | 451 | 4.0 : 1.0 | 407 | Harakiri | |
| Kubelka Tomáš | 116 | 0.0 : 1.0 | 123 | Šelle Radim | |
| Zeman David | 163 | 1.0 : 0.0 | 156 | Kurfurstová Zita [+8] | |
| Křivský David | 172 | 1.0 : 0.0 | 128 | Pavlů Dominik |
