Tabulka kola skupiny C (DS Liga 2026)
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GoGo Tým | 5 | 2463 | 484.60 | 20.5 |
| 2. | Kulíšci | 5 | 2549 | 501.80 | 13.5 |
| 3. | Tišnovské pivo B | 5 | 2446 | 489.20 | 12.0 |
| 4. | NO STRESS | 5 | 2254 | 450.80 | 11.0 |
| 5. | Hranaté koule | 5 | 2390 | 478.00 | 10.0 |
| 6. | Harakiri | 5 | 2100 | 412.00 | 8.0 |
Zápasy kola
| Družstvo 1 | Skóre | Stav | Skóre | Družstvo 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO STRESS | 467 | 1.0 : 4.0 | 474 | GoGo Tým | |
| Kovařík Václav | 148 | 0.0 : 1.0 | 178 | Minaříková Marcela [+8] | |
| Hladík Tomáš | 127 | 0.0 : 1.0 | 136 | Kubíček Petr | |
| Děrgl Marek | 192 | 1.0 : 0.0 | 160 | Minařík Roman | |
| Kulíšci | 443 | 0.0 : 5.0 | 467 | Harakiri | |
| Brychňáč Rudolf | 156 | 0.0 : 1.0 | 172 | Krupica Jan | |
| Brychňáč Martin | 147 | 0.0 : 1.0 | 149 | Kurfurstová Zita [+8] | |
| Brychňáčová Nikola [+8] | 140 | 0.0 : 1.0 | 146 | Pavlů Dominik | |
| Tišnovské pivo B | 506 | 3.0 : 2.0 | 503 | Hranaté koule | |
| Zeman David | 210 | 1.0 : 0.0 | 150 | Adam Mecerod | |
| Kubelka Tomáš | 121 | 0.0 : 1.0 | 173 | Ondroušek Kamil | |
| Křivský David | 175 | 0.0 : 1.0 | 180 | Mecerod Petr | |
| Hranaté koule | 435 | 1.0 : 4.0 | 440 | NO STRESS | |
| Adam Mecerod | 135 | 0.0 : 1.0 | 154 | Kovařík Václav | |
| Ondroušek Kamil | 135 | 1.0 : 0.0 | 117 | Hladík Tomáš | |
| Mecerod Petr | 165 | 0.0 : 1.0 | 169 | Děrgl Marek | |
| Harakiri | 440 | 1.0 : 4.0 | 474 | GoGo Tým | |
| Krupica Jan | 166 | 0.0 : 1.0 | 191 | Minaříková Marcela [+8] | |
| Kurfurstová Zita [+8] | 120 | 0.0 : 1.0 | 138 | Kubíček Petr | |
| Pavlů Dominik | 154 | 1.0 : 0.0 | 145 | Minařík Roman | |
| Kulíšci | 587 | 5.0 : 0.0 | 485 | Tišnovské pivo B | |
| Brychňáč Rudolf | 221 | 1.0 : 0.0 | 181 | Zeman David | |
| Brychňáč Martin | 193 | 1.0 : 0.0 | 158 | Kubelka Tomáš | |
| Brychňáčová Nikola [+8] | 173 | 1.0 : 0.0 | 146 | Křivský David | |
| GoGo Tým | 530 | 4.5 : 0.5 | 442 | Kulíšci | |
| Minaříková Marcela [+8] | 198 | 1.0 : 0.0 | 148 | Brychňáč Rudolf | |
| Kubíček Petr | 159 | 0.5 : 0.5 | 159 | Brychňáč Martin | |
| Minařík Roman | 173 | 1.0 : 0.0 | 135 | Brychňáčová Nikola [+8] | |
| Tišnovské pivo B | 518 | 4.0 : 1.0 | 467 | NO STRESS | |
| Zeman David | 195 | 1.0 : 0.0 | 145 | Kovařík Václav | |
| Kubelka Tomáš | 134 | 1.0 : 0.0 | 110 | Hladík Tomáš | |
| Křivský David | 189 | 0.0 : 1.0 | 212 | Děrgl Marek | |
| Harakiri | 359 | 0.0 : 5.0 | 501 | Hranaté koule | |
| Krupica Jan | 149 | 0.0 : 1.0 | 156 | Adam Mecerod | |
| Kurfurstová Zita [+8] | 93 | 0.0 : 1.0 | 171 | Ondroušek Kamil | |
| Pavlů Dominik | 117 | 0.0 : 1.0 | 174 | Mecerod Petr | |
| Kulíšci | 548 | 4.0 : 1.0 | 472 | Hranaté koule | |
| Brychňáč Rudolf | 209 | 1.0 : 0.0 | 131 | Adam Mecerod | |
| Brychňáč Martin | 167 | 1.0 : 0.0 | 163 | Ondroušek Kamil | |
| Brychňáčová Nikola [+8] | 172 | 0.0 : 1.0 | 178 | Mecerod Petr | |
| GoGo Tým | 475 | 4.0 : 1.0 | 461 | Tišnovské pivo B | |
| Minaříková Marcela [+8] | 159 | 0.0 : 1.0 | 177 | Zeman David | |
| Kubíček Petr | 156 | 1.0 : 0.0 | 137 | Kubelka Tomáš | |
| Minařík Roman | 160 | 1.0 : 0.0 | 147 | Křivský David | |
| NO STRESS | 411 | 4.0 : 1.0 | 400 | Harakiri | |
| Kovařík Václav | 128 | 1.0 : 0.0 | 123 | Krupica Jan | |
| Hladík Tomáš | 135 | 1.0 : 0.0 | 118 | Kurfurstová Zita [+8] | |
| Děrgl Marek | 148 | 0.0 : 1.0 | 159 | Pavlů Dominik | |
| Tišnovské pivo B | 476 | 4.0 : 1.0 | 434 | Harakiri | |
| Zeman David | 206 | 1.0 : 0.0 | 158 | Krupica Jan | |
| Kubelka Tomáš | 155 | 1.0 : 0.0 | 139 | Kurfurstová Zita [+8] | |
| Křivský David | 115 | 0.0 : 1.0 | 137 | Pavlů Dominik | |
| Kulíšci | 529 | 4.0 : 1.0 | 469 | NO STRESS | |
| Brychňáč Rudolf | 186 | 1.0 : 0.0 | 121 | Kovařík Václav | |
| Brychňáč Martin | 166 | 1.0 : 0.0 | 158 | Hladík Tomáš | |
| Brychňáčová Nikola [+8] | 177 | 0.0 : 1.0 | 190 | Děrgl Marek | |
| Hranaté koule | 479 | 1.0 : 4.0 | 510 | GoGo Tým | |
| Adam Mecerod | 129 | 0.0 : 1.0 | 134 | Minaříková Marcela [+8] | |
| Ondroušek Kamil | 168 | 1.0 : 0.0 | 166 | Kubíček Petr | |
| Mecerod Petr | 182 | 0.0 : 1.0 | 210 | Minařík Roman |
