Tabulka kola skupiny C (DS Liga 2026)
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GoGo Tým | 5 | 2563 | 504.60 | 19.0 |
| 2. | Harakiri | 5 | 2524 | 496.80 | 16.5 |
| 3. | Tišnovské pivo B | 5 | 2572 | 506.40 | 15.0 |
| 4. | Kulíšci | 5 | 2389 | 469.80 | 9.0 |
| 5. | NO STRESS | 5 | 2311 | 454.20 | 8.5 |
| 6. | Hranaté koule | 5 | 2290 | 458.00 | 7.0 |
Zápasy kola
| Družstvo 1 | Skóre | Stav | Skóre | Družstvo 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harakiri | 522 | 4.5 : 0.5 | 459 | NO STRESS | |
| Binder Martin | 179 | 0.5 : 0.5 | 179 | Valder Tomáš | |
| Kurfurstová Zita [+8] | 146 | 1.0 : 0.0 | 134 | Valder Sabina [+8] | |
| Pavlů Dominik | 197 | 1.0 : 0.0 | 146 | Děrgl Marek | |
| Tišnovské pivo B | 521 | 4.0 : 1.0 | 457 | Hranaté koule | |
| Borková Lucie [+8] | 230 | 1.0 : 0.0 | 115 | Adam Mecerod | |
| Zeman David | 157 | 1.0 : 0.0 | 149 | Ondroušek Kamil | |
| Křivský David | 134 | 0.0 : 1.0 | 193 | Mecerod Petr | |
| GoGo Tým | 493 | 5.0 : 0.0 | 445 | Kulíšci | |
| Minaříková Marcela [+8] | 156 | 1.0 : 0.0 | 121 | Brychňáčová Nikola [+8] | |
| Kubíček Petr | 160 | 1.0 : 0.0 | 151 | Brychňáč Martin | |
| Minařík Roman | 177 | 1.0 : 0.0 | 173 | Brychňáč Rudolf | |
| GoGo Tým | 457 | 1.0 : 4.0 | 536 | Harakiri | |
| Minaříková Marcela [+8] | 138 | 0.0 : 1.0 | 183 | Kurfurstová Zita [+8] | |
| Kubíček Petr | 149 | 0.0 : 1.0 | 213 | Binder Martin | |
| Minařík Roman | 170 | 1.0 : 0.0 | 140 | Pavlů Dominik | |
| NO STRESS | 445 | 1.0 : 4.0 | 486 | Tišnovské pivo B | |
| Valder Tomáš | 144 | 0.0 : 1.0 | 165 | Borková Lucie [+8] | |
| Valder Sabina [+8] | 136 | 0.0 : 1.0 | 163 | Zeman David | |
| Děrgl Marek | 165 | 1.0 : 0.0 | 158 | Křivský David | |
| Kulíšci | 460 | 1.0 : 4.0 | 488 | Hranaté koule | |
| Brychňáčová Nikola [+8] | 137 | 1.0 : 0.0 | 135 | Adam Mecerod | |
| Brychňáč Martin | 167 | 0.0 : 1.0 | 192 | Ondroušek Kamil | |
| Brychňáč Rudolf | 156 | 0.0 : 1.0 | 161 | Mecerod Petr | |
| Harakiri | 471 | 1.0 : 4.0 | 576 | Tišnovské pivo B | |
| Kurfurstová Zita [+8] | 171 | 0.0 : 1.0 | 188 | Borková Lucie [+8] | |
| Binder Martin | 122 | 0.0 : 1.0 | 254 | Zeman David | |
| Pavlů Dominik | 178 | 1.0 : 0.0 | 134 | Křivský David | |
| Kulíšci | 472 | 2.0 : 3.0 | 473 | NO STRESS | |
| Brychňáčová Nikola [+8] | 134 | 0.0 : 1.0 | 198 | Valder Tomáš | |
| Brychňáč Martin | 165 | 1.0 : 0.0 | 127 | Valder Sabina [+8] | |
| Brychňáč Rudolf | 173 | 1.0 : 0.0 | 148 | Děrgl Marek | |
| Hranaté koule | 473 | 1.0 : 4.0 | 534 | GoGo Tým | |
| Adam Mecerod | 180 | 0.0 : 1.0 | 257 | Minaříková Marcela [+8] | |
| Ondroušek Kamil | 146 | 1.0 : 0.0 | 123 | Kubíček Petr | |
| Mecerod Petr | 147 | 0.0 : 1.0 | 154 | Minařík Roman | |
| GoGo Tým | 497 | 5.0 : 0.0 | 463 | NO STRESS | |
| Minaříková Marcela [+8] | 151 | 1.0 : 0.0 | 135 | Valder Tomáš | |
| Kubíček Petr | 160 | 1.0 : 0.0 | 150 | Valder Sabina [+8] | |
| Minařík Roman | 186 | 1.0 : 0.0 | 178 | Děrgl Marek | |
| Hranaté koule | 438 | 0.0 : 5.0 | 500 | Harakiri | |
| Adam Mecerod | 138 | 0.0 : 1.0 | 168 | Binder Martin | |
| Ondroušek Kamil | 143 | 0.0 : 1.0 | 150 | Kurfurstová Zita [+8] | |
| Mecerod Petr | 157 | 0.0 : 1.0 | 182 | Pavlů Dominik | |
| Tišnovské pivo B | 488 | 2.0 : 3.0 | 495 | Kulíšci | |
| Borková Lucie [+8] | 193 | 1.0 : 0.0 | 183 | Brychňáčová Nikola [+8] | |
| Zeman David | 167 | 1.0 : 0.0 | 131 | Brychňáč Martin | |
| Křivský David | 128 | 0.0 : 1.0 | 181 | Brychňáč Rudolf | |
| Harakiri | 495 | 2.0 : 3.0 | 517 | Kulíšci | |
| Kurfurstová Zita [+8] | 108 | 0.0 : 1.0 | 190 | Brychňáčová Nikola [+8] | |
| Pavlů Dominik | 177 | 1.0 : 0.0 | 138 | Brychňáč Martin | |
| Binder Martin | 210 | 1.0 : 0.0 | 189 | Brychňáč Rudolf | |
| NO STRESS | 471 | 4.0 : 1.0 | 434 | Hranaté koule | |
| Valder Tomáš | 209 | 1.0 : 0.0 | 145 | Adam Mecerod | |
| Valder Sabina [+8] | 110 | 0.0 : 1.0 | 141 | Ondroušek Kamil | |
| Děrgl Marek | 152 | 1.0 : 0.0 | 148 | Mecerod Petr | |
| GoGo Tým | 582 | 4.0 : 1.0 | 501 | Tišnovské pivo B | |
| Minaříková Marcela [+8] | 219 | 1.0 : 0.0 | 185 | Borková Lucie [+8] | |
| Kubíček Petr | 157 | 0.0 : 1.0 | 165 | Zeman David | |
| Minařík Roman | 206 | 1.0 : 0.0 | 151 | Křivský David |
