Celková tabulka skupiny E (DS Liga 2026)
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Makro | 10 | 4684 | 468.40 | 29.0 |
| 2. | Lopaty | 10 | 4947 | 494.70 | 28.0 |
| 3. | Foxy | 10 | 4602 | 452.20 | 28.0 |
| 4. | Jumpers | 10 | 4718 | 459.80 | 27.0 |
| 5. | Těsně vedle | 10 | 4450 | 445.00 | 22.0 |
| 6. | Ladiči | 10 | 4289 | 420.90 | 16.0 |
