Tabulka jednotlivců skupiny B (DS Liga 2026)
| Poř. | Příjmení a jméno | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hromek Jiří | Zámecká Sýpka | 5 | 988 | 197.60 | 5.0 |
| 2. | Matuška Jan | Fidorky | 16 | 3047 | 190.44 | 13.0 |
| 3. | Krejchová Věra | Zámecká Sýpka | 5 | 984 | 188.80 | 4.0 |
| 4. | Stojanov Jakub | Zámecká Sýpka | 30 | 5652 | 188.40 | 21.0 |
| 5. | Matuška Pavel | Fidorky | 44 | 8212 | 186.64 | 27.0 |
| 6. | Wiesner Radek | StrikeForce | 38 | 7085 | 186.45 | 22.5 |
| 7. | Štrof René | Fidorky | 30 | 5559 | 185.30 | 19.0 |
| 8. | Kříž Martin | Zámecká Sýpka | 35 | 6410 | 183.14 | 22.0 |
| 9. | Korotvička Josef | Vypitá kuželka | 40 | 7097 | 177.43 | 20.5 |
| 10. | Novotný Vít | Fidorky | 33 | 5763 | 174.64 | 22.0 |
| 11. | Hurt Zdeněk | Lordon | 20 | 3480 | 174.00 | 13.0 |
| 12. | Rossler Milan | Lordon | 40 | 6883 | 172.08 | 18.0 |
| 13. | Novotný Tomáš | Fidorky | 2 | 344 | 172.00 | 1.0 |
| 14. | Pryček Jiří -10 | XXX-Žlábek | 20 | 3438 | 171.90 | 11.0 |
| 15. | Pytela Radim | Vypitá kuželka | 44 | 7460 | 169.55 | 22.5 |
| 16. | Netušil René | Vypitá kuželka | 20 | 3363 | 168.15 | 8.0 |
| 17. | Nečas Ondřej | StrikeForce | 33 | 5543 | 167.97 | 21.5 |
| 18. | Holý Jan | XXX-Žlábek | 35 | 5726 | 163.60 | 16.0 |
| 19. | Pohlodek Martin | Vypitá kuželka | 29 | 4738 | 163.38 | 16.0 |
| 20. | Peštál Jaromír | XXX-Žlábek | 15 | 2360 | 157.33 | 6.0 |
| 21. | Konečný David | XXX-Žlábek | 45 | 7060 | 156.89 | 16.0 |
| 22. | Valiček Robert | Lordon | 40 | 6185 | 154.63 | 18.0 |
| 23. | Hladík Tomáš -10 | Zámecká Sýpka | 9 | 1377 | 153.00 | 1.0 |
| 24. | Libenský Tomáš | Lordon | 35 | 5276 | 150.74 | 13.5 |
| 25. | Šťipčák Jaroslav | StrikeForce | 29 | 4366 | 150.55 | 10.5 |
| 26. | Mikloška Marek | StrikeForce | 35 | 5243 | 149.80 | 12.5 |
| 27. | Mimrová Linda | Zámecká Sýpka | 20 | 3131 | 148.55 | 8.0 |
| 28. | Chládková Hana | Zámecká Sýpka | 16 | 2485 | 147.31 | 5.5 |
| 29. | Hladík Tomáš | XXX-Žlábek | 10 | 1455 | 145.50 | 3.0 |
| 30. | Filipský Stanislav | XXX-Žlábek | 5 | 716 | 143.20 | 1.0 |
| 31. | Valík Petr | XXX-Žlábek | 4 | 551 | 137.75 | 4.0 |
| 32. | Štrofová Kateřina | Fidorky | 10 | 1453 | 137.30 | 3.0 |
