Tabulka jednotlivců skupiny B (DS Liga 2026)
| Poř. | Příjmení a jméno | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hromek Jiří | Zámecká Sýpka | 5 | 988 | 197.60 | 5.0 |
| 2. | Stojanov Jakub | Zámecká Sýpka | 20 | 3932 | 196.60 | 15.0 |
| 3. | Matuška Jan | Fidorky | 11 | 2157 | 196.09 | 9.0 |
| 4. | Hurt Zdeněk | Lordon | 5 | 944 | 188.80 | 4.0 |
| 5. | Wiesner Radek | StrikeForce | 24 | 4416 | 184.00 | 13.5 |
| 6. | Štrof René | Fidorky | 15 | 2760 | 184.00 | 10.0 |
| 7. | Kříž Martin | Zámecká Sýpka | 25 | 4562 | 182.48 | 15.0 |
| 8. | Matuška Pavel | Fidorky | 29 | 5173 | 178.38 | 15.0 |
| 9. | Pryček Jiří -10 | XXX-Žlábek | 10 | 1755 | 175.50 | 6.0 |
| 10. | Novotný Vít | Fidorky | 23 | 4022 | 174.87 | 18.0 |
| 11. | Rossler Milan | Lordon | 30 | 5226 | 174.20 | 15.0 |
| 12. | Novotný Tomáš | Fidorky | 2 | 344 | 172.00 | 1.0 |
| 13. | Korotvička Josef | Vypitá kuželka | 25 | 4262 | 170.48 | 11.0 |
| 14. | Pytela Radim | Vypitá kuželka | 29 | 4895 | 168.79 | 12.5 |
| 15. | Netušil René | Vypitá kuželka | 20 | 3363 | 168.15 | 8.0 |
| 16. | Nečas Ondřej | StrikeForce | 24 | 4006 | 166.92 | 18.0 |
| 17. | Konečný David | XXX-Žlábek | 30 | 4814 | 160.47 | 13.0 |
| 18. | Holý Jan | XXX-Žlábek | 20 | 3189 | 159.45 | 8.0 |
| 19. | Hladík Tomáš | XXX-Žlábek | 5 | 789 | 157.80 | 2.0 |
| 20. | Chládková Hana | Zámecká Sýpka | 5 | 828 | 157.60 | 3.0 |
| 21. | Peštál Jaromír | XXX-Žlábek | 15 | 2360 | 157.33 | 6.0 |
| 22. | Šťipčák Jaroslav | StrikeForce | 21 | 3302 | 157.24 | 9.5 |
| 23. | Valiček Robert | Lordon | 30 | 4636 | 154.53 | 14.0 |
| 24. | Mikloška Marek | StrikeForce | 21 | 3213 | 153.00 | 8.0 |
| 25. | Pohlodek Martin | Vypitá kuželka | 14 | 2137 | 152.64 | 4.0 |
| 26. | Hladík Tomáš -10 | Zámecká Sýpka | 5 | 758 | 151.60 | 1.0 |
| 27. | Libenský Tomáš | Lordon | 25 | 3765 | 150.60 | 12.5 |
| 28. | Mimrová Linda | Zámecká Sýpka | 15 | 2310 | 146.00 | 5.0 |
| 29. | Filipský Stanislav | XXX-Žlábek | 5 | 716 | 143.20 | 1.0 |
| 30. | Valík Petr | XXX-Žlábek | 4 | 551 | 137.75 | 4.0 |
| 31. | Štrofová Kateřina | Fidorky | 10 | 1453 | 137.30 | 3.0 |
