Tabulka jednotlivců skupiny B (DS Liga 2026)
| Poř. | Příjmení a jméno | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hromek Jiří | Zámecká Sýpka | 5 | 988 | 197.60 | 5.0 |
| 2. | Stojanov Jakub | Zámecká Sýpka | 20 | 3932 | 196.60 | 15.0 |
| 3. | Matuška Jan | Fidorky | 11 | 2157 | 196.09 | 9.0 |
| 4. | Štrof René | Fidorky | 20 | 3811 | 190.55 | 14.0 |
| 5. | Wiesner Radek | StrikeForce | 28 | 5189 | 185.32 | 16.5 |
| 6. | Kříž Martin | Zámecká Sýpka | 30 | 5442 | 181.40 | 17.0 |
| 7. | Hurt Zdeněk | Lordon | 10 | 1813 | 181.30 | 8.0 |
| 8. | Matuška Pavel | Fidorky | 34 | 6152 | 180.94 | 18.0 |
| 9. | Pryček Jiří -10 | XXX-Žlábek | 15 | 2646 | 176.40 | 8.0 |
| 10. | Korotvička Josef | Vypitá kuželka | 30 | 5242 | 174.73 | 15.0 |
| 11. | Novotný Vít | Fidorky | 28 | 4878 | 174.21 | 20.0 |
| 12. | Rossler Milan | Lordon | 35 | 6042 | 172.63 | 16.0 |
| 13. | Novotný Tomáš | Fidorky | 2 | 344 | 172.00 | 1.0 |
| 14. | Pytela Radim | Vypitá kuželka | 34 | 5843 | 171.85 | 16.5 |
| 15. | Netušil René | Vypitá kuželka | 20 | 3363 | 168.15 | 8.0 |
| 16. | Nečas Ondřej | StrikeForce | 28 | 4673 | 166.89 | 20.0 |
| 17. | Holý Jan | XXX-Žlábek | 25 | 4034 | 161.36 | 10.0 |
| 18. | Hladík Tomáš | XXX-Žlábek | 5 | 789 | 157.80 | 2.0 |
| 19. | Peštál Jaromír | XXX-Žlábek | 15 | 2360 | 157.33 | 6.0 |
| 20. | Konečný David | XXX-Žlábek | 35 | 5481 | 156.60 | 13.0 |
| 21. | Pohlodek Martin | Vypitá kuželka | 19 | 2969 | 156.26 | 8.0 |
| 22. | Šťipčák Jaroslav | StrikeForce | 24 | 3732 | 155.50 | 9.5 |
| 23. | Valiček Robert | Lordon | 35 | 5395 | 154.14 | 16.0 |
| 24. | Chládková Hana | Zámecká Sýpka | 10 | 1621 | 154.10 | 4.0 |
| 25. | Mikloška Marek | StrikeForce | 25 | 3792 | 151.68 | 10.0 |
| 26. | Hladík Tomáš -10 | Zámecká Sýpka | 5 | 758 | 151.60 | 1.0 |
| 27. | Libenský Tomáš | Lordon | 25 | 3765 | 150.60 | 12.5 |
| 28. | Mimrová Linda | Zámecká Sýpka | 20 | 3131 | 148.55 | 8.0 |
| 29. | Filipský Stanislav | XXX-Žlábek | 5 | 716 | 143.20 | 1.0 |
| 30. | Valík Petr | XXX-Žlábek | 4 | 551 | 137.75 | 4.0 |
| 31. | Štrofová Kateřina | Fidorky | 10 | 1453 | 137.30 | 3.0 |
