Celková tabulka skupiny B (DS Liga 2026)
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fidorky | 45 | 24378 | 539.96 | 149.0 |
| 2. | Zámecká Sýpka | 45 | 21027 | 459.98 | 120.5 |
| 3. | Vypitá kuželka | 45 | 22658 | 503.51 | 105.0 |
| 4. | StrikeForce | 45 | 22237 | 494.16 | 105.0 |
| 5. | Lordon | 45 | 21824 | 484.98 | 104.5 |
| 6. | XXX-Žlábek | 45 | 21306 | 473.47 | 91.0 |
