Tabulka kola skupiny B (DS Liga 2026)
| Poř. | Družstvo | Her | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fidorky | 5 | 2782 | 556.40 | 19.0 |
| 2. | Lordon | 5 | 2618 | 523.60 | 19.0 |
| 3. | StrikeForce | 5 | 2553 | 510.60 | 16.0 |
| 4. | Zámecká Sýpka | 5 | 2535 | 499.00 | 12.0 |
| 5. | XXX-Žlábek | 5 | 2309 | 461.80 | 6.0 |
| 6. | Vypitá kuželka | 5 | 2438 | 487.60 | 3.0 |
Zápasy kola
| Družstvo 1 | Skóre | Stav | Skóre | Družstvo 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidorky | 540 | 4.0 : 1.0 | 511 | StrikeForce | |
| Štrof René | 145 | 0.0 : 1.0 | 213 | Wiesner Radek | |
| Novotný Vít | 216 | 1.0 : 0.0 | 169 | Mikloška Marek | |
| Matuška Pavel | 179 | 1.0 : 0.0 | 129 | Šťipčák Jaroslav | |
| Vypitá kuželka | 518 | 1.0 : 4.0 | 558 | XXX-Žlábek | |
| Pytela Radim | 176 | 0.0 : 1.0 | 179 | Konečný David | |
| Pohlodek Martin | 145 | 0.0 : 1.0 | 211 | Hladík Tomáš | |
| Korotvička Josef | 197 | 1.0 : 0.0 | 168 | Peštál Jaromír | |
| Lordon | 496 | 4.0 : 1.0 | 492 | Zámecká Sýpka | |
| Valiček Robert | 134 | 0.0 : 1.0 | 187 | Kříž Martin | |
| Hurt Zdeněk | 160 | 1.0 : 0.0 | 158 | Mimrová Linda [+8] | |
| Rossler Milan | 202 | 1.0 : 0.0 | 147 | Stojanov Jakub | |
| StrikeForce | 546 | 5.0 : 0.0 | 369 | XXX-Žlábek | |
| Wiesner Radek | 223 | 1.0 : 0.0 | 145 | Konečný David | |
| Mikloška Marek | 144 | 1.0 : 0.0 | 95 | Hladík Tomáš | |
| Nečas Ondřej | 179 | 1.0 : 0.0 | 129 | Peštál Jaromír | |
| Fidorky | 546 | 4.0 : 1.0 | 507 | Lordon | |
| Štrof René | 205 | 1.0 : 0.0 | 115 | Valiček Robert | |
| Novotný Vít | 184 | 1.0 : 0.0 | 183 | Hurt Zdeněk | |
| Matuška Pavel | 157 | 0.0 : 1.0 | 209 | Rossler Milan | |
| Zámecká Sýpka | 496 | 4.0 : 1.0 | 482 | Vypitá kuželka | |
| Kříž Martin | 194 | 1.0 : 0.0 | 181 | Pytela Radim | |
| Mimrová Linda [+8] | 121 | 0.0 : 1.0 | 130 | Pohlodek Martin | |
| Stojanov Jakub | 181 | 1.0 : 0.0 | 171 | Korotvička Josef | |
| Lordon | 561 | 4.0 : 1.0 | 475 | Vypitá kuželka | |
| Rossler Milan | 211 | 1.0 : 0.0 | 117 | Pytela Radim | |
| Hurt Zdeněk | 200 | 1.0 : 0.0 | 144 | Pohlodek Martin | |
| Valiček Robert | 150 | 0.0 : 1.0 | 214 | Korotvička Josef | |
| StrikeForce | 553 | 5.0 : 0.0 | 501 | Zámecká Sýpka | |
| Wiesner Radek | 175 | 1.0 : 0.0 | 172 | Kříž Martin | |
| Šťipčák Jaroslav | 190 | 1.0 : 0.0 | 168 | Mimrová Linda [+8] | |
| Nečas Ondřej | 188 | 1.0 : 0.0 | 161 | Stojanov Jakub | |
| XXX-Žlábek | 523 | 1.0 : 4.0 | 562 | Fidorky | |
| Konečný David | 155 | 0.0 : 1.0 | 209 | Štrof René | |
| Hladík Tomáš | 231 | 1.0 : 0.0 | 172 | Novotný Vít | |
| Peštál Jaromír | 137 | 0.0 : 1.0 | 181 | Matuška Pavel | |
| Vypitá kuželka | 458 | 0.0 : 5.0 | 543 | StrikeForce | |
| Pytela Radim | 188 | 0.0 : 1.0 | 217 | Šťipčák Jaroslav | |
| Pohlodek Martin | 120 | 0.0 : 1.0 | 161 | Mikloška Marek | |
| Korotvička Josef | 150 | 0.0 : 1.0 | 165 | Nečas Ondřej | |
| XXX-Žlábek | 393 | 0.0 : 5.0 | 505 | Lordon | |
| Konečný David | 136 | 0.0 : 1.0 | 192 | Rossler Milan | |
| Hladík Tomáš | 130 | 0.0 : 1.0 | 171 | Hurt Zdeněk | |
| Peštál Jaromír | 127 | 0.0 : 1.0 | 142 | Valiček Robert | |
| Fidorky | 522 | 2.0 : 3.0 | 527 | Zámecká Sýpka | |
| Štrof René | 190 | 1.0 : 0.0 | 170 | Kříž Martin | |
| Novotný Vít | 149 | 1.0 : 0.0 | 143 | Mimrová Linda [+8] | |
| Matuška Pavel | 183 | 0.0 : 1.0 | 214 | Stojanov Jakub | |
| Zámecká Sýpka | 519 | 4.0 : 1.0 | 466 | XXX-Žlábek | |
| Kříž Martin | 207 | 1.0 : 0.0 | 180 | Konečný David | |
| Mimrová Linda [+8] | 170 | 1.0 : 0.0 | 122 | Hladík Tomáš | |
| Stojanov Jakub | 142 | 0.0 : 1.0 | 164 | Peštál Jaromír | |
| Fidorky | 612 | 5.0 : 0.0 | 505 | Vypitá kuželka | |
| Štrof René | 188 | 1.0 : 0.0 | 170 | Pytela Radim | |
| Novotný Vít | 212 | 1.0 : 0.0 | 172 | Pohlodek Martin | |
| Matuška Pavel | 212 | 1.0 : 0.0 | 163 | Korotvička Josef | |
| Lordon | 549 | 5.0 : 0.0 | 400 | StrikeForce | |
| Rossler Milan | 169 | 1.0 : 0.0 | 151 | Wiesner Radek | |
| Hurt Zdeněk | 230 | 1.0 : 0.0 | 140 | Šťipčák Jaroslav | |
| Valiček Robert | 150 | 1.0 : 0.0 | 109 | Nečas Ondřej |
